0102030405
Ishidi lemabula le-PVC UV
| Igama lomkhiqizo | Ishidi lemabula le-PVC. | ||
| Okubalulekile | Isengezo se-PVC +calcium powder+ | ||
| Ukwakheka | Ibhodi lesisekelo le-PVC+ ifilimu eshisayo yokunyathela+ ngopende ophulukisayo we-UV | ||
| Umbala ongaphezulu | Imabula, okusanhlamvu kwezinkuni, umbala oqinile, umbala we-3D futhi kungenziwa ngezifiso | ||
| Isici | I-eco-friendly, ingashi, ingangeni manzi, i-anti-scratch, kulula ukuyifaka nokuyinakekela, impilo ende | ||
| Usayizi(mm) | 1220*2440mm | ||
| Ubukhulu(mm) | 1.3-6.0mm (ukubekezelela ±0.05) | 1.3mm, 7.5kg/pc | 3000 ama-pcs/20'GP |
| 1.5mm, 8.6kg/pc | 2700pcs/20'GP | ||
| 1.8mm, 10.4kg/pc | 2300pcs/20'GP | ||
| 2.0mm, 12.4kg/pc | 2000pcs/20'GP | ||
| 2.5mm, 15.5kg/pc | 1600pcs/20'GP | ||
| 2.8mm, 17.3kg/pc | 1400pcs/20'GP | ||
| 3.0mm, 18.6kg/pc | 1300pcs/20'GP | ||
| 3.2mm, 19.8kg/pc | 1250pcs/20'GP | ||
| 3.5mm, 21.7kg/pc | 1150pcs/20'GP | ||
| 3.8mm, 23.5kg/pc | 1100pcs/20'GP | ||
| 4.0mm, 24.8kg/pc | 1000pcs/20'GP | ||
| 6.0mm, 37.2kg/pc | 650pcs/20'GP | ||
| Iphakheji | 100pcs / Pallet noma ngezifiso | ||
| Ukufakwa | 1.glue odongeni 2.i-aluminium alloy line yokuhlobisa 3.ukufakwa kwe-sealant | ||
| Isicelo | Umhlobiso wangaphakathi wodonga lwezindawo zokuhweba nezokuhlala ezifana nezindawo zokudlela, ihhotela, isitolo esikhulu, ikhishi, igumbi lokuhlala nokunye. | ||
| Ikhono lokuhlinzeka | 200,000 ama-pcs / ngenyanga eyodwa | ||
| Isikhathi sokuthumela | Zingakapheli izinsuku eziyi-15-21 ngemuva kokukhokha idiphozithi | ||
| Port of Loading | I-Qingdao Port | ||
Isicelo

















