Iphaneli yodonga lwe-bamboo




Imininingwane
| Izinto zokwakha: | Izindonga ze-Bamboo S |
| Usayizi ojwayelekile: | L2000/2900/5800mmxW139mmxT18mm |
| Ukwelashwa kwendawo: | Ukugcoba noma uwoyela wangaphandle |
| Umbala: | Umbala wekhabhoni |
| Isitayela: | Uhlobo lwe-S |
| Ukuminyana: | +/- 680 kg/m³ |
| Izinga lomswakama: | 6-14% |
| Isitifiketi: | ISO/SGS/ITTC |
| Izindawo zokufaka isicelo: | Udonga, uphahla nezinye izindawo zangaphandle noma zangaphakathi |
| Iphakheji: | Khipha ikhathoni ene-PVC kuphalethi |
| Enza ngendlela oyifisayo: | Yamukela i-OEM noma wenze ngendlela oyifisayo |
Iphaneli yodonga lwe-bamboo iyibhodi loqalo eliqinile, elalineni elivame ukusetshenziswa njengesembozo sobuhle ezindongeni, ophahleni ukuze kusetshenziswe ngaphandle nangaphakathi. Imiklamo ayisindi futhi iyavumelana nezimo ukuze ifakwe kalula.
i-aspen eguquliwe insundu esagolide ekhangayo.
Amaphaneli acwengisisiwe anamaphethini ayingqayizivele azonikeza izindonga zakho imiphetho eyengeziwe nokugeleza okuhle. Futhi umbala we-aspen oshintshiwe ngokushisa unombala osagolide okhangayo.
Ngaphezu kwalokho, amaphaneli odonga asedlulile ikilasi lokumelana nomlilo b1( en 13823 kanye ne-en iso 11925-2), futhi amaphaneli ethu afaka imiphetho eboshwe ngokugcwele kanye nokwesekwa okuqediwe, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokumpintsha noma ukuqhekeka. OEM noma yimuphi usayizi wakho.
| Ikhodi Yomkhiqizo | Ubuso | Isitayela | Umbala | Ubukhulu(mm) |
| I-TB-S-W01 | I-lacquer noma amafutha | Udonga Olukhulu | Umbala wekhabhoni | 5800/2900/2000x139x18 |
Obunye ubukhulu bungenziwa ngendlela oyifisayo.
Idatha Yezobuchwepheshe
| Into yokuhlola | Umphumela | Okujwayelekile |
| Ukuminyana | +/- 680 kg/m³ | I-GB/T 30364-2013 |
| Izinga Lomswakama | 6-14% | I-GB/T 30364-2013 |
| Ukukhishwa kwe-formaldehyde | 0.05mg/m³ | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Ukumelana Nokwehliswa - Ukuqina kwe-Brinell: | ≥ 4 kg/mm² | |
| I-Flexural Modulus | 7840Mpa | EN ISO 178:2019 |
| Ukugoba Amandla | 94.7Mpa | EN ISO 178-:2019 |
| Ukucwecwa Ukumelana Ngokucwilisa Amanzi | PASS | (GB/T 9846-2015 Isigaba 6.3.4 & GB/T 17657-2013 Isigaba 4.19 |
