I-Outdoor Bamboo Wall Cladding




| Izinto zokwakha: | Udonga olulukiwe lwe-bamboo olulukiwe |
| Usayizi ojwayelekile: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Ukwelashwa kwendawo: | Ukugcoba noma uwoyela wangaphandle |
| Umbala: | Umbala we-caramel |
| Okusanhlamvu: | Isicaba |
| Ukuminyana: | 1.2g/cm³ |
| Ukuqina: | 8.61N/mm² |
| Izinga lomswakama: | 6-15% |
| Izinga lokunweba noma ukumuncwa kwamanzi: |
|
| Isitifiketi: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Izindawo zokufaka isicelo: | Izakhiwo zokuhlobisa kanye nanoma iyiphi indawo yangaphandle |
| Iphakheji: | Khipha ikhathoni ene-PVC kuphalethi |
| Enza ngendlela oyifisayo: | Yamukela i-OEM noma wenze ngendlela oyifisayo |
I-Photons bamboo wall cladding iyi-high density, amabhodi oqalo angangenwa isikhutha, enziwe ngemicu yoqalo ecindezelwe, esebenzisa ubuchwepheshe be-quantum ekhanyayo, esebenza njengegumbi elihlala izinhlayiyana ukuvimbela ukhunta lapho ubekwa ngaphandle.
Inokuqina okuphezulu, i-anti-termite, izici zokuminyana okuphezulu, okuyenza ifanele uhla olubanzi lwezinhlelo zokusebenza zangaphandle. Ngaphezu kwalokho, uma kuqhathaniswa nemikhiqizo yokhuni, le nto inokusebenza okuphezulu ingafinyelela isigaba sokumelana nomlilo b1 (en 13823 kanye ne-en iso 11925-2).
I-bamboo wall cladding itholakala ngezimo ezijwayelekile: Iphrofayela ye-shiplap nomumo wepulangwe, oem noma yimuphi umthunzi wakho. Njenganoma yiluphi uhlobo lwezinkuni, uma zivezwe esimweni sangaphandle, ukuvala kuzofiphala ngokuhamba kwesikhathi kudala ukubukeka kwemvelo kakhulu.

| Ikhodi Yomkhiqizo | Qeda | Ubuso | Kufaniswa ekugcineni | Imiphetho yobude | Umbala | Qeda imiphetho | Ubukhulu(mm) |
| I-TB-LQWP-1 | Akuqediwe | Nge-groove eseceleni | Yebo | R3 | I-Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| I-TB-LQWP-2 | Akuqediwe | Ngaphandle kwe-side groove | Yebo | R3 | I-Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Obunye ubukhulu bungenziwa ngendlela oyifisayo.
Idatha Yezobuchwepheshe
| Into yokuhlola | Umphumela | Okujwayelekile |
| Ikilasi Lokumelana Nomlilo | I-Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Ukuvezwa kwe-UV | Ibanga lesi-4 | ISO 4892-3:2016 |
| Ukuqina | 106.8N/mm2 | |
| Ukuminyana | 1.2g/cm³ | I-GB/T 30364-2013 |
| Izinga Lomswakama | 6-15% | I-GB/T 30364-2013 |
| Ukunqunywa kokumelana | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Ukuhlola Ukuguga Okuncane-Ukuchayeka kwe-UV | Isilinganiso esimpunga 3-4 | ISO 4892-3:2016 Umjikelezo 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Amandla Okugoba Aqinile | 74.4N/mm² | I-DIN EN 408 |
| Ukukhishwa kwe-formaldehyde | 0.1mg/m2h | I-GB/T 17657-2013 |
| Ukumelana nokuhlehlisa | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| I-Modulus ye-Elasticity | 19100 N/mm² | I-DIN EN408 |
| Ukuphila konke | Iminyaka engu-25 | |
Isicelo




