I-Carbonized Outdoor Bamboo Beam




Imininingwane
| Izinto zokwakha: | I-bamboo eyenziwe ngomucu |
| Usayizi ojwayelekile: | L1860mmxW65mmxT30/38/47mm |
| Ukwelashwa kwendawo: | enamathela noma amafutha ongaphandle |
| Umbala: | Umbala wekhofi |
| Okusanhlamvu: | Isicaba |
| Ukuminyana: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Ukuqina: | 8.61N/mm² |
| Izinga lomswakama: | 6-15% |
| Izinga lokunweba noma ukumuncwa kwamanzi: |
|
| Isitifiketi: | ISO/SGS/EPH/TUV |
| Izindawo zokufaka isicelo: | umhlobiso wezakhiwo kanye nanoma iyiphi indawo yangaphandle |
| Iphakheji: | Khipha ikhathoni ene-PVC kuphalethi |
| Enza ngendlela oyifisayo: | Yamukela i-OEM noma wenze ngendlela oyifisayo |
Ukukhanya kombala wekhofi okwenziwa ngaphandle kwe-bamboo beam kuyibhodi loqalo elinekhabhoni, elingagqwali, elenziwe ngemicu yoqalo ecindezelwe engasetshenziswa ezinhlelweni zangaphandle.
Inqubo ehlukile yokwelapha ukushisa inyusa ubulukhuni nokuzinza ihlinzeka ngemishayo ye-bamboo ukuthi ihambisane namazinga okuphepha e-eu. I-Thj izinto zoqalo lwangaphandle ezithuthukiswe ubuchwepheshe bokulwa nokugqwala kwe-carbonized, iwubuchwepheshe obusha obusezingeni eliphezulu obuvumelana ne-eco-friendly, into ekahle yokwenza ukuhlobisa, iphaneli yodonga, ugongolo, uthango nokunye.
Futhi zingasetshenziselwa umhlobiso wangaphandle, ifenisha yangaphandle. I-Thj light carbonized bamboo inezinzuzo eziningi uma kuqhathaniswa nokhuni lwendabuko oluvimbela ukugqwala, oluhlolelwe ukusebenza kwemishini okuhlanganisa ukumelana nokugoba, ukugqwala okungazweli ukuhuzuka, ukucindezelwa kanye nokunqanda umuhlwa kungangena esikhundleni sokhuni oluqinile.
Futhi zingasetshenziselwa umhlobiso wangaphandle, ifenisha yangaphandle. I-Thj light carbonized bamboo inezinzuzo eziningi uma kuqhathaniswa nokhuni lwendabuko oluvimbela ukugqwala, oluhlolelwe ukusebenza kwemishini okuhlanganisa ukumelana nokugoba, ukugqwala okungazweli ukuhuzuka, ukucindezelwa kanye nokunqanda umuhlwa kungangena esikhundleni sokhuni oluqinile.
| Ikhodi Yomkhiqizo | Ubuso | Umbala | Ubukhulu(mm) |
| I-TB-LCOB-1 | Isicaba | Ikhofi | 1860x65x30/38/47 |
Obunye ubukhulu bungenziwa ngendlela oyifisayo.
Idatha Yezobuchwepheshe
| Into yokuhlola: | Umphumela | Okujwayelekile |
| Ikilasi Lokumelana Nomlilo: | I-Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Ukuvezwa kwe-UV: | ibanga lesi-4 | ISO 4892-3:2016 |
| Ukuqina: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Ukuminyana: | 1.15-1.18g/cm³ | I-GB/T 30364-2013 |
| Izinga Lomswakama: | 6-15% | I-GB/T 30364-2013 |
| Ubukhulu Bezinga Lokuvuvukala: | ≤2% | I-GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | I-GB/T 30364-2013 |
| Isilinganiso Sokunweba Ngemva Kwehora elingu-1 Emanzini Abilayo: | ≤5% | |
| Izinga Lokunweba Lamahora angu-24 Ukucwiliswa Amanzi: | ≤2% | |
| Ukuhlola Ukuguga Okuncane Ukuchayeka kwe-UV: | isikali esimpunga 3-4 | ISO 4892-3:2016 Umjikelezo 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Ukuhlolwa Kokuqina: | I-Class1(iqinile kakhulu) | RN 350 :2016 |
| Ukukhishwa kwe-Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| I-Modulus ye-Elasticity: | 14060 N/mm² | I-EN ISO 178-2019 |
| Amandla Okugoba: | 148.7Mpa | I-EN ISO 178-2019 |
| Ukuphila konke: | Iminyaka engu-25 | |
Isicelo






