0102 ib0304 ib05
PVC UV marble ntawv
| Khoom npe | PVC marble ntawv. | ||
| Khoom siv | PVC + calcium hmoov + additive | ||
| Kev sib xyaw | PVC puag board + kub stamping zaj duab xis + UV-kho xim | ||
| Nto xim | Marble, ntoo lis, khoom xim, 3D xim thiab kuj tuaj yeem kho | ||
| Feature | Eco-friendly, fireproof, waterproof, anti-scratch, yooj yim rau nruab thiab tswj, lub neej ntev | ||
| Loj (mm) | 1220 * 2440 hli | ||
| Thickness (hli) | 1.3-6.0mm (qhov siab ± 0.05) | 1.3 hli, 7.5kg / pc | 3000 pcs / 20'GP |
| 1.5 hli, 8.6kg / pc | 2700pcs / 20'GP | ||
| 1.8mm, 10.4kg / pc | 2300pcs / 20'GP | ||
| 2.0 hli, 12.4kg / pc | 2000pcs / 20'GP | ||
| 2.5 hli, 15.5kg / pc | 1600pcs / 20'GP | ||
| 2.8 hli, 17.3kg / pc | 1400pcs / 20'GP | ||
| 3.0 hli, 18.6kg / pc | 1300pcs / 20'GP | ||
| 3.2 hli, 19.8kg / pc | 1250pcs / 20'GP | ||
| 3.5 hli, 21.7kg / pc | 1150pcs / 20'GP | ||
| 3.8 hli, 23.5kg / pc | 1100pcs / 20'GP | ||
| 4.0 hli, 24.8kg / pc | 1000pcs / 20'GP | ||
| 6.0 hli, 37.2kg / pc | 650pcs / 20'GP | ||
| Pob | 100pcs / pallet lossis customized | ||
| Kev teeb tsa | 1.glue rau ntawm phab ntsa 2.aluminium alloy hniav kab 3.sealant installation | ||
| Daim ntawv thov | Sab hauv phab ntsa kho kom zoo nkauj rau cov chaw lag luam thiab thaj chaw xws li tsev noj mov, tsev so, tsev loj, chav ua noj, chav nyob thiab lwm yam. | ||
| Muaj peev xwm muab khoom | 200,000 pcs / ib hlis | ||
| Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 15-21 hnub tom qab them nyiaj tso nyiaj | ||
| Chaw nres nkoj ntawm Loading | Chaw nres nkoj Qingdao | ||
Daim ntawv thov

















