Sab nraum zoov Bamboo Wall Cladding




| Khoom siv: | Strand woven xyoob phab ntsa cladding |
| Qhov loj me: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Kev kho deg: | Txheej lossis roj sab nraum zoov |
| Xim: | Caramel xim |
| Cov nplej: | Pav ca |
| Ceev: | 1.2g / cm³ |
| Hardness: | 8.61N / hli |
| Moisture rate: | 6-15% |
| Expansion rate los yog dej nqus: |
|
| Daim ntawv pov thawj: | ISO / SGS / EPH / TUV / FSC |
| Kev siv thaj chaw: | Tsev kho kom zoo nkauj thiab ib puag ncig sab nraum zoov |
| Pob: | Export thawv nrog PVC ntawm pallet |
| Customize: | Txais OEM lossis customize |
Photons xyoob phab ntsa cladding yog ib tug siab ceev, mildew-pov thawj xyoob boards, ua los ntawm compressed xyoob fibers, siv lub teeb quantum technology, ua hauj lwm zoo li cov particle nyob hauv chav tsev los tiv thaiv cov fungus thaum muab tso rau sab nraum.
Nws muaj cov kav ntev, tiv thaiv kab mob, cov yam ntxwv siab ceev, ua rau nws tsim nyog rau ntau yam kev siv sab nraum zoov. Tsis tas li ntawd, kev sib piv nrog cov khoom siv ntoo, cov khoom siv no muaj kev ua tau zoo tshaj plaws tuaj yeem ua tiav chav kawm hluav taws kub b1 (en 13823 thiab en iso 11925-2).
Xyoob phab ntsa cladding muaj nyob rau hauv cov duab tsis tu ncua: Ib lub nkoj shiplap thiab ib daim duab plank, oem txhua qhov ntxoov ntxoo rau koj. Zoo li txhua hom ntoo, thaum raug rau sab nraum zoov, cladding yuav ploj zuj zus mus rau lub sijhawm tsim kom zoo nkauj heev.

| Khoom Code | Ua kom tiav | Nto | Kawg-muab | Ntev ntug | Xim | Kawg ntug | Qhov Loj (mm) |
| TB-LQWP-1 | Tsis tiav | Nrog sab groove | Yog lawm | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Tsis tiav | Tsis muaj sab groove | Yog lawm | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Lwm qhov loj me tuaj yeem hloov kho.
Technical Data
| Cov khoom kuaj | Kev tshwm sim | Txuj |
| Hluav taws kub Resistance Class | Bfl-s1 | TS EN 13501-1: 2018 |
| Tiv thaiv UV | Qib 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Hardness | 106.8N / hli 2 | |
| Qhov ntom | 1.2g / cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Moisture Rate | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Kev txiav txim siab ntawm kev tawm tsam | 8.61N / hli | TS EN 1534-2010 |
| Light Aging Test-UV Exposure | Grey nplai 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Static Bending Strength | 74.4N / hli | TS EN 408 |
| Formaldehyde tso tawm | 0.1 mg / m2 h | GB/T 17657-2013 |
| Resistance rau Indentation | 9.5 kg/m² | TS EN 1534 |
| Modulus ntawm Elasticity | 19100 N/mm² | TS EN 408 |
| Lub neej | 25 Xyoo | |
Daim ntawv thov




