Xyoob phab ntsa vaj huam sib luag




Paub meej
| Khoom siv: | Bamboo S phab ntsa cladding |
| Qhov loj me: | L2000/2900/5800mmxW139mmxT18mm |
| Kev kho deg: | Txheej lossis roj sab nraum zoov |
| Xim: | Carbonized xim |
| Style: | S hom |
| Ceev: | +/- 680 kg/m³ |
| Moisture rate: | 6-14% |
| Daim ntawv pov thawj: | ISO/SGS/ITTC |
| Kev siv thaj chaw: | Phab ntsa, qab nthab thiab lwm qhov chaw sab nrauv lossis sab hauv |
| Pob: | Export thawv nrog PVC ntawm pallet |
| Customize: | Txais OEM lossis customize |
Bamboo's phab ntsa vaj huam sib luag yog ib qho khoom, laminated xyoob board feem ntau siv los ua cov khoom siv zoo nkauj ntawm cov phab ntsa, qab nthab rau sab nrauv thiab sab hauv. Cov qauv tsim yog lub teeb yuag thiab hloov tau yooj yim rau kev teeb tsa yooj yim.
Hloov kho aspen yog qhov zoo nkauj golden xim av.
Cov vaj huam sib luag zoo nrog cov qauv tshwj xeeb yuav muab koj cov phab ntsa ntxiv cov npoo thiab zoo nkauj ntws. Thiab cov xim ntawm thermally hloov aspen yog ib qho zoo nkauj golden xim av.
Tsis tas li ntawd, s phab ntsa panels tau dhau qhov hluav taws kub tiv thaiv chav kawm b1 (en 13823 thiab en iso 11925-2), thiab peb cov panels feature tag nrho cov npoo sib koom ua ke thiab ua tiav rov qab, yog li koj tsis tas yuav txhawj txog cov khoom siv warping lossis chipping. OEM txhua qhov loj me rau koj.
| Khoom Code | Nto | Style | Xim | Qhov Loj (mm) |
| TB-S-W01 | Lacquer los yog roj | Phab ntsa loj | Carbonized xim | 5800/2900/2000x139x18 |
Lwm qhov loj me tuaj yeem hloov kho.
Technical Data
| Cov khoom kuaj | Kev tshwm sim | Txuj |
| Qhov ntom | +/- 680 kg/m³ | GB/T 30364-2013 |
| Moisture Rate | 6-14% | GB/T 30364-2013 |
| Formaldehyde tso tawm | 0.05 mg/m³ | EN 13986: 2004 + A1: 2015 |
| Resistance rau Indentation - Brinell Hardness: | ≥ 4 kg/mm² | |
| Flexural Modulus | 7840mpa ua | TS EN ISO 178: 2019 Kev Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb |
| Khoov zog | 94.7mpa ua | TS EN ISO 178-2019 Kev Tswj Xyuas Kev Nyab Xeeb |
| Peeling Resistance Los ntawm Dipping Dej | PASS | (GB/T 9846-2015 Ntu 6.3.4 & GB/T 17657-2013 Ntu 4.19 |
