Kuwala kwa Carbonized Outdoor Bamboo Beam




Tsatanetsatane
| Zida: | Msungwi wopangidwa ndi zingwe |
| Kukula kokhazikika: | L1860mmxW65mmxT30/38/47mm |
| Chithandizo chapamtunda: | zokutira kapena mafuta akunja |
| Mtundu: | Mtundu wa khofi |
| Mbewu: | Lathyathyathya |
| Kachulukidwe: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Kulimba: | 8.61N/mm² |
| Chinyezi: | 6-15% |
| Kukula kapena kuyamwa madzi: |
|
| Chiphaso: | ISO/SGS/EPH/TUV |
| Malo ofunsira: | kukongoletsa nyumba ndi malo aliwonse akunja |
| Phukusi: | Tumizani katoni ndi PVC pa mphasa |
| Sinthani Mwamakonda Anu: | Landirani OEM kapena makonda |
Mtundu wa khofi kuwala kwa carbonized panja nsungwi mtengo ndi carbonized, anti-corrosive nsungwi bolodi, opangidwa kuchokera compressed nsungwi ulusi kuti angagwiritsidwe ntchito ntchito panja.
Njira yapadera yothandizira kutentha imawonjezera kuuma ndi kukhazikika kumapangitsa kuti matabwa a nsungwi agwirizane ndi miyezo ya chitetezo cha EU. Thj zipangizo zakunja za nsungwi zopangidwa ndi ukadaulo wa carbonized anti-corrosive, ndiukadaulo wapamwamba kwambiri wokomera chilengedwe, womwe ndi chinthu chabwino kwambiri chopangira zokongoletsera, mapanelo a khoma, mtengo, mpanda ndi zina zotero.
Komanso atha kugwiritsidwa ntchito kukongoletsa panja, mipando yakunja. Thj light carbonized bamboo ili ndi zabwino zambiri poyerekeza ndi mitengo yachikhalidwe yodana ndi dzimbiri, yomwe idayesedwa kuti igwire ntchito zamakina kuphatikiza kukana kupindika, dzimbiri zosamva abrasion, kupsinjika ndi anti-chiswe zimatha kulowa m'malo mwa matabwa olimba.
Komanso atha kugwiritsidwa ntchito kukongoletsa panja, mipando yakunja. Thj light carbonized bamboo ili ndi zabwino zambiri poyerekeza ndi mitengo yachikhalidwe yodana ndi dzimbiri, yomwe idayesedwa kuti igwire ntchito zamakina kuphatikiza kukana kupindika, dzimbiri zosamva abrasion, kupsinjika ndi anti-chiswe zimatha kulowa m'malo mwa matabwa olimba.
| Kodi katundu | Pamwamba | Mtundu | Makulidwe(mm) |
| TB-LCOB-1 | Lathyathyathya | Khofi | 1860x65x30/38/47 |
Miyeso ina ikhoza kusinthidwa mwamakonda.
Deta yaukadaulo
| Yesani chinthu: | Zotsatira | Standard |
| Gulu Lolimbana ndi Moto: | Bfl-s1 | EN 13501-1: 2018 |
| Kuwonekera kwa UV: | kalasi 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Kulimba: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Kachulukidwe: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Chinyezi: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Makulidwe a Kutupa: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Mlingo Wokulitsa Pambuyo pa Ola 1 M'madzi Owira: | ≤5% | |
| Kukula kwa Maola 24 Kuviika Madzi: | ≤2% | |
| Kuwonekera kwa Ukalamba Wopepuka-UV: | imvi mlingo 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Mzere 1 & ISO 105-A02: 1993/Akor.2 :2005 |
| Mayeso Olimba: | Class1 (yolimba kwambiri) | RN 350 :2016 |
| Kutulutsa kwa Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1: 2004 |
| Modulus of Elasticity: | 14060 N/mm² | EN ISO 178-2019 |
| Kupindika Mphamvu: | 148.7Mpa | EN ISO 178-2019 |
| Moyo wonse: | Zaka 25 | |
Kugwiritsa ntchito






