Photons Panja Panja Bamboo Decking




Tsatanetsatane
| Zida: | Msungwi wopangidwa ndi zingwe |
| Kukula kokhazikika: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Mgwirizano: | Lilime & groove |
| Chithandizo chapamtunda: | Kupaka kapena mafuta akunja |
| Mtundu: | Mtundu wa Caramel |
| Mbewu: | Lathyathyathya / big wave / kakang'ono wave / kakang'ono poyambira |
| Kachulukidwe: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Kulimba: | 8.61N/mm² |
| Chinyezi: | 6-15% |
| Kukula kapena kuyamwa madzi: |
|
| Chiphaso: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Malo ofunsira: | Munda, paki, dziwe losambira, nyumba zamalonda ndi malo aliwonse akunja |
| Phukusi: | Tumizani katoni ndi PVC pa mphasa |
| Sinthani Mwamakonda Anu: | Landirani OEM kapena makonda |
Photons panja nsungwi decking ndi carbonized, mildew-proof nsungwi bolodi opangidwa kuchokera compressed nsungwi ulusi.
Photons nsungwi zokongoletsera zili ndi mtundu wofunda wa bulauni, ndizoyenera mitundu yonse yamapangidwe ndipo zimapanga mawonekedwe owoneka bwino. Pogwiritsa ntchito ukadaulo wa Photons, umagwira ntchito ngati tinthu tating'onoting'ono kuti tipewe mafangasi akatulutsidwa kunja.
Komanso, kutentha-mankhwala ndondomeko kwambiri kumawonjezera kachulukidwe zinthu kuti zikhale zovuta kwambiri ndi wamphamvu. Kukongoletsa kwa nsungwi kumeneku komwe kumakhala ndi machesi omaliza kumatha kukhala matabwa opanda malire oti alumikizike komanso kutha kukwaniritsa zosowa zautali wosiyanasiyana.
Ma board a nsungwi amapezeka ndi mawonekedwe osiyanasiyana: mafunde akulu, mafunde ang'onoang'ono, groove yaying'ono komanso yosalala. Ndi zomangira, kukhazikitsa sitimayo ndikofulumira komanso kosavuta. Kukongoletsa kwansungwi uku kumatha kugwiritsidwa ntchito kwambiri pomanga, kukongoletsa panja, mawonekedwe, misewu yamatabwa ndi zina zotero.

| Kodi katundu | Malizitsani | Pamwamba | Mapeto ofananira | Utali m'mbali | Mtundu | M'mphepete | Makulidwe(mm) |
| TB-LQOD-1 | Zosamaliza | Wave | Inde | R3 | Caramel | 2 mm x45 | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Zosamaliza | Ripple | Inde | R3 | Caramel | 2 mm x45 | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Zosamaliza | Lathyathyathya | Inde | R3 | Caramel | 2 mm x45 | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Zosamaliza | Groove | Inde | R3 | Caramel | 2 mm x45 | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Miyeso ina ikhoza kusinthidwa mwamakonda.
Deta yaukadaulo
| Choyesa: | Zotsatira | Standard |
| Gulu Lolimbana ndi Moto: | Bfl-s1 | EN 13501-1: 2018 |
| Kuwonekera kwa UV: | Gulu 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Kulimba: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Kachulukidwe: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Chinyezi: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Makulidwe a Kutupa: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Mlingo Wokulitsa Pambuyo pa Ola 1 M'madzi Owira: | ≤5% | |
| Kukula kwa Maola 24 Kuviika Madzi: | ≤2% | |
| Kuwonekera kwa Ukalamba Wopepuka-UV: | Gray scale 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Mzere 1 & ISO 105-A02: 1993/Akor.2 :2005 |
| Slip Resistance: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Mayeso Olimba: | Class1 (yolimba kwambiri) | RN 350 :2016 |
| Kutulutsa kwa Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1: 2004 |
| Kukana Kulowetsa: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus of Elasticity: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Kupindika Mphamvu: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Moyo wonse: | Zaka 25 | |
