Bamboo's wall panel




Tsatanetsatane
| Zida: | Kuyika khoma la bamboo S |
| Kukula kokhazikika: | L2000/2900/5800mmxW139mmxT18mm |
| Chithandizo chapamwamba: | Kupaka kapena mafuta akunja |
| Mtundu: | Mtundu wa carbonized |
| Mtundu: | S mtundu |
| Kachulukidwe: | +/- 680kg/m³ |
| Chinyezi: | 6-14% |
| Chiphaso: | ISO/SGS/ITTC |
| Malo ofunsira: | Khoma, denga ndi madera ena akunja kapena mkati |
| Phukusi: | Tumizani katoni ndi PVC pa mphasa |
| Sinthani Mwamakonda Anu: | Landirani OEM kapena makonda |
Khoma la Bamboo ndi bolodi lolimba, lopangidwa ndi nsungwi lomwe nthawi zambiri limagwiritsidwa ntchito ngati zokutira zokometsera pamakoma, kudenga kuti zigwiritsidwe ntchito kunja ndi mkati. Mapangidwewo ndi opepuka komanso osinthika kuti aziyika mosavuta.
kusinthidwa aspen ndi wokongola golide bulauni.
Mapulaneti oyeretsedwa okhala ndi machitidwe apadera adzapatsa makoma anu m'mphepete mwawo ndi kutuluka kokongola. Ndipo mtundu wa aspen wosinthidwa thermally ndi wokongola golide bulauni.
Kuphatikiza apo, mapanelo a khoma adutsa gulu lolimbana ndi moto b1( en 13823 ndi en iso 11925-2), ndipo mapanelo athu amakhala ndi m'mphepete mwake komanso kuthandizira komaliza, kuti musade nkhawa ndi kugwedezeka kwa zinthu kapena chipwirikiti. OEM kukula kulikonse kwa inu.
| Kodi katundu | Pamwamba | Mtundu | Mtundu | Makulidwe(mm) |
| Chithunzi cha TB-S-W01 | Lacquer kapena mafuta | Great Wall | Mtundu wa carbonized | 5800/2900/2000x139x18 |
Miyeso ina ikhoza kusinthidwa mwamakonda.
Deta yaukadaulo
| Chinthu Choyesera | Zotsatira | Standard |
| Kuchulukana | +/- 680kg/m³ | GB/T 30364-2013 |
| Mlingo wa Chinyezi | 6-14% | GB/T 30364-2013 |
| Kutulutsidwa kwa Formaldehyde | 0.05mg/m³ | EN 13986:2004+A1:2015 |
| Kukaniza ku Indentation - Brinell Kuuma: | ≥ 4 kg/mm² | |
| Flexural Modulus | 7840Mpa | EN ISO 178:2019 |
| Kupindika Mphamvu | 94.7Mpa | EN ISO 178-: 2019 |
| Peeling Kukaniza Poviika Madzi | PASS | (GB/T 9846-2015 Gawo 6.3.4 & GB/T 17657-2013 Gawo 4.19 |
