01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Khoov Plywood Rau Rooj Tog
| Khoom npe | Flexible Bending Plywood |
| Loj | 1220 * 2440mm lossis lwm qhov loj me raws li tus neeg siv khoom thov |
| Thickness | 2-25 hli |
| Ntsej muag & Rov qab | Okoume, Bintangor, Pine, Pencil Cedar, PLB, Bleached Poplar, Hardwood, Birch, thiab lwm yam. |
| Core | Poplar, Combi., Hardwood, ntiv tes Joint, ect. |
| Qib | BB/BB, BB/CC |
| Sanding | Sanding, Tsis-sanding |
| Hom nplaum | E0, E1, E2, MR thiab WBP |
| Daim ntawv thov | Kev tsim kho, ntim, rooj tog thiab kho kom zoo nkauj |
| MOQ | 1 * 20ft Thawv |
| Lub npe | 18mm Pheej Yig Bendy Plywood Kev muag khoom |
| Loj | 1220mm * 2440mm |
| Thickness | 2.0 hli --- 40mm |
| Thickness kam rau ua | ± 0.2 hli rau ± 0.5 hli |
| Core | poplar core & hardwood core, combi los yog raws li kev pom zoo. |
| Ntsej muag/Rov qab | Ntuj tshauv, Sapeli, Liab Oak, Dawb Oak, Teak, Chav Beech, Okoume |
| Kua nplaum | E0, E1, E2, MR |
| Qib | AAA, AA, A lossis raws li kev pom zoo. |
| Moisture | Yuav tsum yog 9% -14% thaum lub sijhawm xa khoom. |
| Kev siv | Kho kom zoo nkauj, rooj tog, kev tsim kho. |
| Pob | Inter packing: 0.20mm lub hnab yas. |
| Kev ntim khoom sab nraud: pallets npog nrog plywood lossis thawv thiab tom qab ntawd hlau rau lub zog. | |
| Lub sij hawm xa tuaj | 15 hnub tom qab tau txais qhov tso nyiaj los yog thawj L / C. |
| Kuv Order | 1X20FCL los yog 23 cubic meter |
| Cov nqe lus them nqi | L / C thaum pom, T / T 30% raws li tso nyiaj, D / P. |
| Muaj peev xwm muab khoom | 6000 cubic meter / hli lossis 8000pcs / hnub. |
| Kev lag luam loj | Indonesia, Malaysia, Is Nrias teb, Thaib, Middle East, Europe, Africa, America thiab lwm yam. |
| Khoom npe | Khoov Plywood |
| Thickness | 3 hli / 5mm / 9mm / 12mm |
| Lub ntsej muag / rov qab | Poplar / Radiata Pine / Birch / Bintangor / okoume / liab meranti / cwj mem ceder / Paulownia thiab lwm yam ntoo tawv |
| Cov ntaub ntawv tseem ceeb | Poplar / Pine / Eucalyptus / Birch / Paulownia / Hardwood / Ua ke |
| Dimension | 3 x 6 ', 3 x 7', 3 x 8', 4x7', 4x8', 4x9', 4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm ntawm daim tawv nqaij loj | |
| Bonding | MR/Melamine/WBP Phenolic (Exterior) EO/E1/E2 (Interior) |
| Qib | B / BB, BB / CC, CC / DD, D / E (Rau birch plywood) |
| Moisture | 7-12% (nyob ntawm qhov tuab) |
| Kev siv | Feem ntau yog siv rau rooj tog, txee, tsim thiab ntim khoom |
Qhov zoo




