01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Bend Plywood Yefenisha
| Igama Lomkhiqizo | I-Plywood Egoba Eguquguqukayo |
| Usayizi | 1220*2440mm noma omunye usayizi ngokwesicelo sekhasimende ngalinye |
| Ubukhulu | 2-25 mm |
| Ubuso & Emuva | Okoume,Bintangor,Pine,Pencil Cedar,PLB,Bleached Poplar,Hardwood,Birch,etc. |
| Ingqikithi | Poplar, Combi.,Hardwood,Finger Joint,ect. |
| Ibanga | BB/BB,BB/CC |
| I-Sanding | Ukusandeni,Ukungagxili |
| Uhlobo Lweglue | E0,E1,E2,MR kanye ne-WBP |
| Isicelo | Ukwakhiwa, Ukupakisha, Ifenisha kanye Nokuhlobisa |
| I-MOQ | 1*20ft Isitsha |
| Igama | I-Bendy Plywood Eshibhile engu-18mm Iyathengiswa |
| Usayizi | 1220mm*2440mm |
| Ubukhulu | 2.0mm---40mmmmm |
| Ukujiya Ukubekezelelana | ±0.2mm ukuya ku-±0.5mm |
| Ingqikithi | poplar core & hardwood core, combi noma njengoba kuvunyelwene. |
| Ubuso/Emuva | Umlotha wemvelo, i-Sapeli, i-Red Oak, i-White Oak, i-Teak, i-Beech yesitimu, i-Okoume |
| Glue | E0, E1, E2, MR |
| Ibanga | AAA, AA, A noma njengoba kuvunyelwene. |
| Umswakama | Iba ngu-9% -14% ngesikhathi sokuthunyelwa. |
| Ukusetshenziswa | Ukuhlobisa, ifenisha, ukwakhiwa. |
| Iphakheji | Ukupakisha kwe-Inter: isikhwama sepulasitiki esingu-0.20mm. |
| Ukupakisha kwangaphandle: amaphalethi ambozwa ngeplywood noma ngebhokisi bese kuba yinsimbi ukuze aqine. | |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku eziyi-15 ekutholeni idiphozithi noma i-L/C yoqobo. |
| I-oda lami | 1X20FCL noma 23 cubic meter |
| Imigomo yokukhokha | I-L/C lapho ibonwa, T/T30% njengediphozithi, D/P. |
| Ikhono lokuhlinzeka | 6000 cubic meter/ngenyanga noma 8000pcs/ngosuku. |
| Imakethe enkulu | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America njll |
| Igama Lomkhiqizo | I-Plywood yokugoba |
| Ubukhulu | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Ubuso/emuva | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Ipensela umsedari/Paulownia nolunye ukhuni oluqinile |
| Izinto Ezibalulekile | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Hardwood/Combine |
| Ubukhulu | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm wesayizi wesikhumba somnyango | |
| Ukuhlanganisa | I-MR/Melamine/WBP Phenolic(Ingaphandle) EO/E1/E2(Ingaphakathi) |
| Ibanga | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Okwe-birch plywood) |
| Umswakama | 7-12% (kuya ngokuqina) |
| Ukusetshenziswa | Ivamise ukusetshenziselwa ifenisha, amakhabethe, ukwakha nokupakisha |
Izinzuzo




