01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Gobela iPlywood yeFenitshala
| Igama lemveliso | I-Flexible Ukugoba iPlywood |
| Ubungakanani | 1220 * 2440mm okanye obunye ubungakanani ngokwesicelo somthengi |
| Ukutyeba | 2-25mm |
| Ubuso & Umva | Okoume,Bintangor,Pine,Pencil Cedar,PLB,Bleached Poplar,Hardwood,Birch,etc. |
| Undoqo | Poplar, Combi.,Hardwood,Finger Joint,ect. |
| IBanga | BB/BB,BB/CC |
| Ukusantiya | Ukusantiya,Ukungagawuli |
| Uhlobo lweGlue | E0,E1,E2,MR kunye neWBP |
| Isicelo | Ulwakhiwo, ukuPakisha, ifanitshala kunye nokuhombisa |
| MOQ | 1*20ft Isikhongozeli |
| Igama | 18mm Bendy Plywood etshiphu iThengisiwe |
| Ubungakanani | 1220mm * 2440mm |
| Ukutyeba | 2.0mm---40mmmmm |
| Ukutyeba Ukunyamezela | ±0.2mm ukuya ±0.5mm |
| Undoqo | poplar core & hardwood core, combi okanye njengoko kuvunyelwene. |
| Ubuso/Umva | Uthuthu lwendalo, i-Sapeli, i-Oak ebomvu, i-White Oak, i-Teak, i-Beech yomphunga, i-Okoume |
| Iglu | E0, E1, E2, MR |
| IBanga | AAA, AA, A okanye njengoko kuvunyelwene. |
| Ukufuma | Ukuba yi-9% -14% ngexesha lokuthunyelwa. |
| Ukusetyenziswa | Ukuhlobisa, ifenitshala, ukwakhiwa. |
| Iphakheji | Ukupakishwa kwe-Inter: 0.20mm ingxowa yeplastiki. |
| Ukupakisha kwangaphandle: iipaliti zigqunywe ngeplywood okanye ngebhokisi kwaye emva koko intsimbi yomelela. | |
| Ixesha lokuzisa | Iintsuku ezili-15 zokufumana idiphozithi okanye i-L/C yoqobo. |
| Umyalelo Wam | 1X20FCL okanye 23 cubic meter |
| Immimiselo yokuhlawula | L / C ekuboneni, T / T30% njengediphozithi, D / P. |
| Isakhono sokubonelela | 6000 cubic meter / ngenyanga okanye 8000pcs / ngosuku. |
| Imarike engundoqo | I-Indonesia, iMalaysia, iIndiya, iThailand, uMbindi Mpuma, iYurophu, iAfrika, iMelika njl. |
| Igama lemveliso | Ukugoba iPlywood |
| Ukutyeba | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Ubuso/umva | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia kunye nezinye iinkuni eziqinileyo |
| Izinto ezingundoqo | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Hardwood/Dibanisa |
| Ubungakanani | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm yobukhulu besikhumba somnyango | |
| Ukudibanisa | MR/Melamine/WBP Phenolic(Ngaphandle) EO/E1/E2(Ngaphakathi) |
| IBanga | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Ye-birch plywood) |
| Ukufuma | 7-12% (kuxhomekeke kubukhulu) |
| Ukusetyenziswa | Idla ngokusetyenziselwa ifanitshala, iikhabhinethi, ulwakhiwo kunye nokupakisha |
Iingenelo




