0102030405
Iphepha lebhastile lePVC UV
| Igama lemveliso | Iphepha lebhastile lePVC. | ||
| Izinto eziphathekayo | I-PVC +umgubo wecalcium+ eyongeziweyo | ||
| Ukuqamba | Isiseko sebhodi yePVC+ ifilimu eshushu yokutampa+ ipeyinti yokunyanga UV | ||
| Umbala womphezulu | Imarble, iinkozo zomthi, umbala oqinileyo, umbala we-3D kwaye unokwenziwa ngokwezifiso | ||
| Uphawu | Eco-friendly, fireproof, waterproof, anti-scratch, kulula ukuyifaka kunye nokugcina, ubomi obude | ||
| Ubungakanani(mm) | 1220*2440mm | ||
| Ukutyeba(mm) | 1.3-6.0mm (ukunyamezela ±0.05) | 1.3mm, 7.5kg/pc | 3000 iipcs/20'GP |
| 1.5mm, 8.6kg/pc | 2700pcs/20'GP | ||
| 1.8mm, 10.4kg/pc | 2300pcs/20'GP | ||
| 2.0mm, 12.4kg/pc | 2000pcs/20'GP | ||
| 2.5mm, 15.5kg/pc | 1600pcs/20'GP | ||
| 2.8mm, 17.3kg/pc | 1400pcs/20'GP | ||
| 3.0mm, 18.6kg/pc | 1300pcs/20'GP | ||
| 3.2mm, 19.8kg/pc | 1250pcs/20'GP | ||
| 3.5mm, 21.7kg/pc | 1150pcs/20'GP | ||
| 3.8mm, 23.5kg/pc | 1100pcs/20'GP | ||
| 4.0mm, 24.8kg/pc | 1000pcs/20'GP | ||
| 6.0mm, 37.2kg/pc | 650pcs/20'GP | ||
| Iphakheji | 100pcs / pallet okanye ngokwezifiso | ||
| Ukuhlohla | 1.iglue eludongeni 2.i-aluminium alloy umgca wokuhlobisa 3.ukufakwa kwe-sealant | ||
| Isicelo | Umhombiso wodonga lwangaphakathi lweendawo zorhwebo kunye neendawo zokuhlala ezinjengendawo yokutyela, ihotele, ivenkile enkulu, ikhitshi, igumbi lokuhlala njalo njalo. | ||
| Isakhono sokubonelela | 200,000 iipcs / ngenyanga enye | ||
| Ixesha lokuzisa | Kwiintsuku eziyi-15-21 emva kwentlawulo yediphozithi | ||
| Izibuko lokuLayisha | Qingdao Port | ||
Isicelo

















