Leseli la Bamboo la Kantle le Khabone le Khabone




Lintlha
| Lisebelisoa: | Lehlaka le lohiloeng ka lehlaka |
| Boholo bo tloaelehileng: | L1860mmxW65mmxT30/38/47mm |
| Phekolo ea sefahleho: | ho roala kapa oli e kantle |
| Mmala: | 'Mala oa kofi |
| Lijo-thollo: | E bataletseng |
| Tekano: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Ho thatafala: | 8.61N/mm² |
| Sekhahla sa mongobo: | 6-15% |
| Sekhahla sa katoloso kapa ho monya metsi: |
|
| Setifikeiti: | ISO/SGS/EPH/TUV |
| Libaka tsa kopo: | mokhabiso oa meaho le tikoloho efe kapa efe ea kantle |
| Sephutheloana: | Romella letlapa le nang le PVC holim'a pallet |
| Iketsetse: | Amohela OEM kapa u iketsetse khetho |
Boto ea bamboo e khantšitsoeng ka 'mala oa kofi ke boto ea bamboo e nang le carbonized, e thibelang ho bola, e entsoeng ka likhoele tsa bamboo tse hatelitsoeng tse ka sebelisoang lits'ebetsong tsa kantle.
Ts'ebetso e ikhethang ea kalafo ea mocheso e eketsa boima le botsitso e fana ka thj maballo a bamboo hore a ikamahanye le litekanyetso tsa polokeho ea eu. Thj thepa ea ka ntle ea bamboo e entsoeng ke theknoloji e thibelang ho bola ha carbonized, ke thepa e ncha ea theknoloji e ncha e lumellanang le tikoloho, e leng thepa e loketseng ho etsa mokhabiso, liphanele tsa lebota, maballo, terata joalo-joalo.
Hape li ka sebelisoa bakeng sa mokhabiso oa ka ntle, thepa ea ka ntle. Thj light carbonized bamboo e na le melemo e mengata ha e bapisoa le lehong la setso le thibelang ho bola, le lekiloeng bakeng sa ts'ebetso ea mochini e kenyelletsang ho kobeha, ho bola ho sa maqheku, ho hatelloa le ho thibela mohloa ho ka nka sebaka sa lehong le thata.
Hape li ka sebelisoa bakeng sa mokhabiso oa ka ntle, thepa ea ka ntle. Thj light carbonized bamboo e na le melemo e mengata ha e bapisoa le lehong la setso le thibelang ho bola, le lekiloeng bakeng sa ts'ebetso ea mochini e kenyelletsang ho kobeha, ho bola ho sa maqheku, ho hatelloa le ho thibela mohloa ho ka nka sebaka sa lehong le thata.
| Khoutu ea Sehlahisoa | Bokaholimo | Mmala | Litekanyo(mm) |
| TB-LCOB-1 | E bataletseng | Kofi | 1860x65x30/38/47 |
Litekanyo tse ling li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
Lintlha tsa Tekheniki
| Ntho ea teko: | Sephetho | Standard |
| Sehlopha sa ho hanyetsa Mollo: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Tšusumetso ea UV: | sehlopha sa 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Ho thatafala: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Tekano: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Sekhahla sa Mongobo: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Botenya ba Sekhahla sa ho Ruruha: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Sekhahla sa Katoloso Ka mor'a Hora e 1 ka Metsing a Belang: | ≤5% | |
| Sekhahla sa Katoloso ea Lihora tse 24 tsa ho Noka Metsi: | ≤2% | |
| Tlhekefetso ea Botsofali bo Khanya-UV: | bohlooho sekala 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO 105-A02: 1993/Bakor.2 :2005 |
| Teko ea ho Tšepahala: | Sehlopha sa 1 (se tšoarella haholo) | RN 350 :2016 |
| Ho lokolloa ha Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Modulus ea Elasticity: | 14060 N/mm² | EN ISO 178-2019 |
| Matla a ho Kobela: | 148.7Mpa | EN ISO 178-2019 |
| Bophelong: | Lilemo tse 25 | |
Kopo






