Photons Kantle Bamboo Decking




Lintlha
| Lisebelisoa: | Lehlaka le lohiloeng ka lehlaka |
| Boholo bo tloaelehileng: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Kopantsoeng: | Leleme & groove |
| Phekolo ea sefahleho: | Ho roala kapa oli ea ka ntle |
| Mmala: | 'Mala oa Caramel |
| Lijo-thollo: | Flat / big wave / small wave / small groove |
| Tekano: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Ho thatafala: | 8.61N/mm² |
| Sekhahla sa mongobo: | 6-15% |
| Sekhahla sa katoloso kapa ho monya metsi: |
|
| Setifikeiti: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Libaka tsa kopo: | Serapa, serapa sa boikhathollo, letangoana la ho sesa, meaho ea khoebo le tikoloho efe kapa efe e kantle |
| Sephutheloana: | Romella letlapa le nang le PVC holim'a pallet |
| Iketsetse: | Amohela OEM kapa u iketsetse khetho |
Boto ea bamboo ea ka ntle ea lifoto ke letlapa la bamboo le nang le carbonized, le sa keneng ke hlobo le entsoeng ka likhoele tsa bamboo tse hatelitsoeng.
Mokhabiso oa bamboo oa Photons o na le 'mala o sootho o futhumetseng, o loketse mefuta eohle ea moralo mme o etsa ponahalo e ntle. Ho sebelisa theknoloji ea Photons, ho sebetsa joalo ka phaposi e hapiloeng ho thibela fungus ha e behiloe kantle.
Ho phaella moo, ts'ebetso ea phekolo ea mocheso e ntlafatsa haholo boima ba thepa ho etsa hore e be thata haholo le e matla. Mokhabiso ona oa bamboo o nang le sistimi ea papali e ka ba palo e sa lekanyetsoang ea liboto tse hokahaneng hape e ka fihlela litlhoko tsa bolelele bo fapaneng.
Mapolanka a mapolanka a bamboo a fumaneha ka libaka tse fapaneng: leqhubu le leholo, ripple e nyane, groove e nyane le e bataletseng. Ka li-fasteners, ho kenya sethala ho potlakile ebile ho bonolo. Mokhabiso ona oa bamboo o ka sebelisoa haholo moahong, mokhabiso oa kantle, sebopeho sa naha, tsela ea mapolanka joalo-joalo.

| Khoutu ea Sehlahisoa | Qetella | Bokaholimo | Qetello e tsamaellanang | Mathoko a bolelele | Mmala | Qetello mecheng | Litekanyo(mm) |
| TB-LQOD-1 | E sa phethoa | Leqhubu | Ee | R3 | Caramel | 2 limilimithara x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | E sa phethoa | Ripple | Ee | R3 | Caramel | 2 limilimithara x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | E sa phethoa | E bataletseng | Ee | R3 | Caramel | 2 limilimithara x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | E sa phethoa | Groove | Ee | R3 | Caramel | 2 limilimithara x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Litekanyo tse ling li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
Lintlha tsa Tekheniki
| Ntho ea Tlhahlobo: | Sephetho | Standard |
| Sehlopha sa ho hanyetsa Mollo: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Tšusumetso ea UV: | Sehlopha sa 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Ho thatafala: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Tekano: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Sekhahla sa Mongobo: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Botenya ba Sekhahla sa ho Ruruha: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Sekhahla sa Katoloso Ka mor'a Hora e 1 ka Metsing a Belang: | ≤5% | |
| Sekhahla sa Katoloso ea Lihora tse 24 tsa ho Noka Metsi: | ≤2% | |
| Tlhekefetso ea Botsofali bo Khanya-UV: | Grey tekanyo 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO 105-A02: 1993/Bakor.2 :2005 |
| Slip Resistance: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Teko ea ho Tšepahala: | Sehlopha sa 1 (se tšoarella haholo) | RN 350 :2016 |
| Phello ea Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Ho hanyetsa ho Indentation: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus ea Elasticity: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Matla a ho Kobela: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Bophelong: | Lilemo tse 25 | |
