01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Bend Plywood Bakeng sa Thepa
| Lebitso la Sehlahiswa | Flexible Bending Plywood |
| Boholo | 1220 * 2440mm kapa boholo bo bong ho latela kopo ea moreki |
| Botenya | 2-25 limilimithara |
| Sefahleho & Morao | Okoume,Bintangor,Pine,Pencil Cedar,PLB,Bleached Poplar,Hardwood,Birch,etc. |
| Ea mantlha | Poplar, Combi., Hardwood, Menoana e Kopanetsoeng, joalo-joalo. |
| Kereiti | BB/BB,BB/CC |
| Ho hlaba lehlabathe | Ho hlaba lehlabathe, Ho se be lehlabathe |
| Mofuta oa Sekhomaretsi | E0,E1,E2,MR le WBP |
| Kopo | Kaho, Liphuthelo, Thepa ea kaho le Mokhabiso |
| MOQ | 1 * 20ft setshelo |
| Lebitso | 18mm Bendy Plywood e theko e tlaase e ea rekisoa |
| Boholo | 1220mm * 2440mm |
| Botenya | 2.0mm---40mmmmm |
| Botenya Mamello | ± 0.2mm ho ± 0.5mm |
| Ea mantlha | poplar core & hardwood core, combi kapa joalo ka ha ho lumellanoe. |
| Sefahleho/Mokokotlo | Molora oa tlhaho, Sapeli, Red Oak, White Oak, Teak, Beech ea mouoane, Okoume |
| Sekhomaretsi | E0, E1, E2, MR |
| Kereiti | AAA, AA, A kapa joalo ka ha ho lumellane. |
| Mongobo | Ho ba 9% -14% nakong ea thomello. |
| Tšebeliso | Mokhabiso, thepa ea ka tlung, kaho. |
| Sephutheloana | Inter packing: 0.20mm polasetiki mokotla. |
| Ho paka ka ntle: li-pallets li koahetsoe ka plywood kapa lebokose le tšepe bakeng sa matla. | |
| Nako ea thomello | Matsatsi a 15 ka mor'a ho fumana depositi kapa L/C ea mantlha. |
| Taelo eaka | 1X20FCL kapa 23 cubic meter |
| Lipehelo tsa tefo | L/C ha u bona, T/T30% e le depositi, D/P. |
| Bokhoni ba ho fana | 6000 cubic mitha / khoeli kapa 8000pcs / letsatsi. |
| Mmaraka o moholo | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America joalo-joalo. |
| Lebitso la Sehlahiswa | Plywood e kobehang |
| Botenya | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Sefahleho/ mokokotlo | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia le hardwood e meng |
| Lisebelisoa tsa mantlha | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Hardwood/Combine |
| Boemo | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm ea boholo ba letlalo la monyako | |
| Tlamahano | MR/Melamine/WBP Phenolic(Ka ntle) EO/E1/E2(Ka Hare) |
| Kereiti | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Bakeng sa plywood ea birch) |
| Mongobo | 7-12% (ho itšetlehile ka botenya) |
| Tšebeliso | Hangata e sebelisoa bakeng sa thepa ea ka tlung, likhabinete, kaho le ho paka |
Melemo




