01
pampiri e khabisitsoeng e koahetsoeng ka plywood
| Lebitso la sehlahisoa | pampiri e khabisitsoeng e koahetsoeng ka plywood |
| Botenya | 1.8-6 limilimithara |
| Ea mantlha | Poplar Core |
| Sekhomaretsi | E0/E1/E2 |
| Sefahleho | Pampiri e mebala-bala |
| Boholo | 1220*2440 limilimithara |
| Mongobo | 8%-12% |
| Mmala | palesa mohlala |
| MOQ | 1 * 20GP |
| Nako ea thomello | Ka matsatsi a 15 |




Feme




