Maama Carbonized waho Bamboo Kurupae




Nga korero
| Rauemi: | Te whenu whatu bamboo |
| Rahi auau: | L1860mmxW65mmxT30/38/47mm |
| Te maimoatanga mata: | paninga hinu waho ranei |
| Tae: | Tae kawhe |
| witi: | Papatahi |
| Kiato: | 1.15-1.18g/cm³ |
| pakeke: | 8.61N/mm² |
| tere makuku: | 6-15% |
| Te tere roha, te mimiti wai ranei: |
|
| Tiwhikete: | ISO/SGS/EPH/TUV |
| Nga waahanga tono: | whakapaipai whare me tetahi taiao o waho |
| Mōkī: | Kaata kaweake me te PVC i runga i te pallet |
| Whakaritea: | Whakaaetia te OEM me te whakarite ranei |
Te tae kawhe marama waro waro kurupae bamboo waho he papa waro, anti-waikura bamboo papa, hanga i te muka bamboo kōpeke e taea te whakamahi i roto i tono waho.
Ko te mahi whakamaarama wera ahurei ka piki ake te pakeke me te pumau e whakarato ana i nga kurupae bamboo kia u ki nga paerewa haumaru eu. Ko nga taonga bamboo o waho i hangaia e te hangarau anti-corrosive carbonized, he mea hangarau hou e pai ana ki te taiao, he mea tino pai ki te hanga rahoraho, panui pakitara, kurupae, taiapa me era atu.
Ka taea hoki te whakamahi mo te whakapaipai o waho, nga taonga o waho. He maha nga painga o te bamboo waro-a-marama ki nga rakau anti-corrosive tuku iho, kua whakamatauria mo nga mahi miihini tae atu ki te aukati piko, te waikura-aukati, te compressibility me te anti-termite ka taea te whakakapi i te rakau maro.
Ka taea hoki te whakamahi mo te whakapaipai o waho, nga taonga o waho. He maha nga painga o te bamboo waro-a-marama ki nga rakau anti-corrosive tuku iho, kua whakamatauria mo nga mahi miihini tae atu ki te aukati piko, te waikura-aukati, te compressibility me te anti-termite ka taea te whakakapi i te rakau maro.
| Waehere Hua | Mata | Tae | Ahu(mm) |
| TB-LCOB-1 | Papatahi | Kawhe | 1860x65x30/38/47 |
Ko etahi atu waahanga ka taea te whakarite.
Raraunga Hangarau
| Tuemi whakamatautau: | Hua | Paerewa |
| Karaehe Ātete Ahi: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Puranga UV: | kōeke 4 | ISO 4892-3:2016 |
| pakeke: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Kiato: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Reiti makuku: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Te Matotoru o te Reiti Tiwha: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Rere Whakaroa I muri i te 1 haora i roto i te wai kohua: | ≤5% | |
| Tere Roha o te 24 haora i te wai wai: | ≤2% | |
| Whakamātautau Tiua Maama-UV Whakaaturanga: | tauine hina 3-4 | ISO 4892-3:2016 Porohita 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Whakamatau Mauroa: | Class1(tino roa) | RN 350 :2016 |
| Tukunga o Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Kōwae o te Elasticity: | 14060 N/mm² | EN ISO 178-2019 |
| Te kaha piko: | 148.7Mpa | EN ISO 178-2019 |
| Ora: | 25 Tau | |
Taupānga






