Photons waho Bamboo Rahoraho




Nga korero
| Rauemi: | Te whenu whatu bamboo |
| Rahi auau: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Hononga: | Te arero me te haehae |
| Te maimoatanga mata: | Te whakakikorua, te hinu ranei o waho |
| Tae: | Te tae karamere |
| witi: | Papatahi / ngaru nui / ngaru iti / haehae iti |
| Kiato: | 1.15-1.18g/cm³ |
| pakeke: | 8.61N/mm² |
| tere makuku: | 6-15% |
| Te tere roha, te mimiti wai ranei: |
|
| Tiwhikete: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Nga waahanga tono: | Maara, papa, puna kaukau, whare hokohoko me tetahi taiao o waho |
| Mōkī: | Kaata kaweake me te PVC i runga i te pallet |
| Whakaritea: | Whakaaetia te OEM me te whakarite ranei |
Ko te rahoraho o te bamboo waho Photons he papa waro, he koriri-kore, he mea hanga mai i nga muka bamboo kōpeke.
He tae parauri mahana te rahoraho o te bamboo Photons, he pai mo nga momo hoahoa katoa me te hanga i te ahua huatau. Ma te whakamahi i te hangarau Photons, he rite te mahi ki te matūriki e nohoia ana te ruma ki te aukati i te harore ka maka ki waho.
I tua atu, ko te tukanga wera-maimoatanga ka tino whakanui ake i te kiato o te rauemi kia tino pakari, kia kaha hoki. Ko tenei rahoraho bamboo me te punaha whakataetae mutunga ka taea te maha o nga papa hei hono, ka taea hoki te whakatutuki i nga hiahia o nga momo roa.
E waatea ana nga papa rahoraho bamboo me nga papa rereke: Ngaru nui, ripple iti, riu iti me te papatahi. Ma nga here, he tere, he ngawari hoki te whakauru i te rahoraho. Ka taea te whakamahi whanui i tenei rahoraho bamboo ki te hanga whare, ki te whakapaipai o waho, ki te whenua, ki te huarahi mahere me etahi atu.

| Waehere Hua | Whakaoti | Mata | Whakamutunga-rite | Tapa roa | Tae | Tapa mutunga | Ahu(mm) |
| TB-LQOD-1 | Kaore i oti | Ngaru | Ae | R3 | Karamere | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Kaore i oti | Riporo | Ae | R3 | Karamere | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Kaore i oti | Papatahi | Ae | R3 | Karamere | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Kaore i oti | Rawha | Ae | R3 | Karamere | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Ko etahi atu waahanga ka taea te whakarite.
Raraunga Hangarau
| Tūemi Whakamātautau: | Hua | Paerewa |
| Karaehe Ātete Ahi: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Puranga UV: | Kōeke 4 | ISO 4892-3:2016 |
| pakeke: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Kiato: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Reiti makuku: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Te Matotoru o te Reiti Tiwha: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Rere Whakaroha I muri i te 1 haora i roto i te wai kohua: | ≤5% | |
| Tere Roha o te 24 haora i te wai wai: | ≤2% | |
| Whakamātautau Tiua Maama-UV Whakaaturanga: | Tauine hina 3-4 | ISO 4892-3:2016 Porohita 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Ātete paheke: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Whakamatau Mauroa: | Class1 (tino roa) | RN 350 :2016 |
| Tukua Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Ātete ki te Nuku: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Kōwae o te Elasticity: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Te kaha piko: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Ora: | 25 Tau | |
