01
Compensato flessibile in compensato di Paulownia da 3 mm 5 mm 9 mm per mobili
| Nome del prodotto | Compensato flessibile di piegatura |
| Misurare | 1220*2440 mm o altre dimensioni secondo la richiesta del cliente |
| Spessore | 2-25 mm |
| Viso e schiena | Okoume, Bintangor, Pino, Cedro a matita, PLB, Pioppo sbiancato, Legno duro, Betulla, ecc. |
| Nucleo | Pioppo, Combi., Legno duro, Giunto a pettine, ecc. |
| Grado | BB/BB,BB/CC |
| Levigatura | Levigatura,Non levigatura |
| Tipo di colla | E0,E1,E2,MR e WBP |
| Applicazione | Edilizia, Packaging, Mobili e Decorazione |
| MOQ | Contenitore da 1 * 20 piedi |
| Nome | Compensato flessibile economico da 18 mm in vendita |
| Misurare | 1220 mm*2440 mm |
| Spessore | 2,0 mm --- 40 mm mm |
| Tolleranza sullo spessore | Da ±0,2 mm a ±0,5 mm |
| Nucleo | anima in pioppo e anima in legno duro, combinata o come concordato. |
| Fronte/Retro | Frassino naturale, Sapeli, Quercia rossa, Quercia bianca, Teak, Faggio vaporizzato, Okoume |
| Colla | E0, E1, E2, SIG |
| Grado | AAA, AA, A o come concordato. |
| Umidità | Essere pari al 9%-14% al momento della spedizione. |
| Utilizzo | Decorazione, arredamento, costruzione. |
| Pacchetto | Imballaggio interno: sacchetto di plastica da 0,20 mm. |
| Imballaggio esterno: i pallet sono ricoperti di compensato o cartone e poi di acciaio per maggiore resistenza. | |
| Tempi di consegna | 15 giorni dal ricevimento del deposito o della L/C originale. |
| Il mio ordine | 1X20FCL o 23 metri cubi |
| Termini di pagamento | L/C a vista, T/T30% come deposito, D/P. |
| Capacità di fornitura | 6000 metri cubi/mese o 8000 pezzi/giorno. |
| Mercato principale | Indonesia, Malesia, India, Tailandia, Medio Oriente, Europa, Africa, America ecc. |
| Nome del prodotto | Piegatura del compensato |
| Spessore | 3 mm/5 mm/9 mm/12 mm |
| Viso/schiena | Pioppo/Pino radiato/Betulla/Bintangor/okoume/Meranti rossi/Cedro a matita/Paulownia e altri legni duri |
| Materiali principali | Pioppo/Pino/Eucalipto/Betulla/Paulownia/Legno duro/Mietitrebbia |
| Dimensione | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm,1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm di dimensione del rivestimento della porta | |
| Legame | MR/Melamina/WBP Fenolico (esterno) EO/E1/E2 (interno) |
| Grado | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Per compensato di betulla) |
| Umidità | 7-12% (dipende dallo spessore) |
| Utilizzo | Solitamente utilizzato per mobili, armadi, costruzioni e imballaggi |
Vantaggi




