Māmā Carbonized Kūwaho ʻOhe ʻOhe




Nā kikoʻī
| Mea Hana: | ʻOhe i ulana ʻia |
| Nui mau: | L1860mmxW65mmxT30/38/47mm |
| Lapaʻau ʻili: | ka uhi ʻana a i ʻole ka ʻaila waho |
| kala: | kala kope |
| palaoa: | Palahalaha |
| ʻAiʻa: | 1.15-1.18g/cm³ |
| ʻoʻoleʻa: | 8.61N/mm² |
| Ka nui o ka wai: | 6-15% |
| Ka nui o ka hoʻonui ʻana a i ʻole ka lawe ʻana i ka wai: |
|
| palapala hōʻoia: | ISO/SGS/EPH/TUV |
| Nā wahi noi: | nā hale hoʻonani a me nā kaiapuni waho |
| Pūʻolo: | E hoʻokuʻu aku i ka pahu pahu me PVC ma ka pā |
| Hoʻopilikino: | E ʻae iā OEM a i ʻole hoʻopilikino |
ʻO ke kala kofe māmā carbonized ʻohe ʻohe ʻohe he carbonized, anti-corrosive bamboo papa, i hana ʻia mai nā pulupulu ʻohe i hiki ke hoʻohana ʻia i nā noi waho.
ʻO ke kaʻina hana hoʻomaʻamaʻa wela kū hoʻokahi e hoʻonui i ka paʻakikī a me ke kūpaʻa e hāʻawi i nā kaola ʻohe e hoʻokō me nā kūlana palekana eu. ʻO Thj nā mea ʻohe waho i hoʻomohala ʻia e ka ʻenehana anti-corrosive carbonized, he ʻenehana kiʻekiʻe hou eco-friendly mea, ʻo ia ka mea kūpono no ka hana ʻana i ka decking, panel panel, beam, pā a pēlā aku.
Hiki ke hoʻohana ʻia lākou no ka hoʻonaninani waho, nā lako waho. He nui nā pono o ka thj light carbonized bamboo i hoʻohālikelike ʻia me ka lāʻau anti-corrosive kuʻuna, i hoʻāʻo ʻia no nā hana mechanical e like me ke kūpaʻa kūlou, ka ʻino abrasion-resistant, compressibility a me anti-termite hiki ke pani i ka lāʻau paʻakikī.
Hiki ke hoʻohana ʻia lākou no ka hoʻonaninani o waho, nā lako waho. He nui nā pono o ka thj light carbonized bamboo i hoʻohālikelike ʻia me ka lāʻau anti-corrosive kuʻuna, i hoʻāʻo ʻia no nā hana mechanical e like me ke kūpaʻa kūlou, ka ʻino abrasion-resistant, compressibility a me anti-termite hiki ke pani i ka lāʻau paʻakikī.
| Code Huahana | Ili | kalakala | Ana (mm) |
| TB-LCOB-1 | Palahalaha | Kofe | 1860x65x30/38/47 |
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ana ʻē aʻe.
ʻIkepili ʻenehana
| Mea ho'āʻo: | Ka hopena | Kūlana |
| Papa Pale Ahi: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Hōʻike UV: | papa 4 | ISO 4892-3:2016 |
| ʻoʻoleʻa: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| ʻAiʻa: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Ka nui o ka wai: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Ka mānoanoa o ka pehu: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| ʻO ka hoʻonui ʻana ma hope o 1 hola i ka wai paila: | ≤5% | |
| ʻO ka hoʻonui ʻana o 24 mau hola i ka wai wai: | ≤2% | |
| Ho'āʻo ʻelemakule māmā-UV Hōʻike: | unahi hina 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Puka 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Ho'āʻo lōʻihi: | Papa1(mau loa) | RN 350 :2016 |
| Hoʻokuʻu i ka Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Modulus o Elasticity: | 14060 N/mm² | EN ISO 178-2019 |
| Ka ikaika kulou: | 148.7Mpa | EN ISO 178-2019 |
| Ola ola: | 25 Makahiki | |
Palapala noi






