ʻO nā kiʻi kiʻi i waho o ka ʻohe




Nā kikoʻī
| Mea Hana: | ʻOhe i ulana ʻia |
| Nui mau: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Hui: | ʻŌlelo a me ke awāwa |
| Lapaʻau ʻili: | Ka uhi a i ʻole ka ʻaila waho |
| kala: | kala kalamela |
| palaoa: | Ka nalu palahalaha / nui / nalu liʻiliʻi / ʻāwī liʻiliʻi |
| ʻAiʻa: | 1.15-1.18g/cm³ |
| ʻoʻoleʻa: | 8.61N/mm² |
| Ka nui o ka wai: | 6-15% |
| Ka nui o ka hoʻonui ʻana a i ʻole ka lawe ʻana i ka wai: |
|
| palapala hōʻoia: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Nā wahi noi: | Māla, paka, loko ʻauʻau, hale kūʻai a me nā kaiapuni waho |
| Pūʻolo: | E hoʻokuʻu aku i ka pahu pahu me PVC ma ka pā |
| Hoʻopilikino: | E ʻae iā OEM a i ʻole hoʻopilikino |
He papa ʻohe carbonized, mildew-proof i hana ʻia mai nā fibers bamboo compressed Photons outdoor bamboo decking.
He waihoʻoluʻu ʻeleʻele pumehana ko Photons bamboo decking, kūpono ia no nā ʻano hoʻolālā āpau a hana i kahi hiʻohiʻona nani. Ke hoʻohana nei i ka ʻenehana Photons, e hana ana e like me ka lumi i noho ʻia e pale i ka haʻo ke waiho ʻia i waho.
Eia kekahi, hoʻonui nui ke kaʻina hana wela i ka nui o ka mea e hana ai i kona paʻakikī a ikaika loa. ʻO kēia decking bamboo me kahi ʻōnaehana hoʻokūkū hopena hiki ke lilo i helu palena ʻole o nā papa e hoʻopili ʻia a hiki ke hoʻokō i nā pono o nā lōʻihi like ʻole.
Loaʻa nā papa decking ʻohe me nā ʻano ʻano like ʻole: ʻO ka nalu nui, liʻiliʻi ripple, liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka palahalaha. Me nā mea paʻa, wikiwiki a maʻalahi ke kau ʻana i ka deck. Hiki ke hoʻohana nui ʻia kēia decking bamboo i ke kūkulu ʻana, ka hoʻonaninani waho, ka ʻāina, ke alanui plank a pēlā aku.

| Code Huahana | Hoʻopau | Ili | Hoʻolike like ʻole | Nā kihi lōʻihi | kalakala | Nā kihi hoʻopau | Ana (mm) |
| TB-LQOD-1 | ʻAʻole i pau | Nalu | ʻAe | R3 | Caramela | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | ʻAʻole i pau | Ripple | ʻAe | R3 | Caramela | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | ʻAʻole i pau | Palahalaha | ʻAe | R3 | Caramela | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | ʻAʻole i pau | Groove | ʻAe | R3 | Caramela | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ana ʻē aʻe.
ʻIkepili ʻenehana
| Mea ho'āʻo: | Ka hopena | Kūlana |
| Papa Pale Ahi: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Hōʻike UV: | Papa 4 | ISO 4892-3:2016 |
| ʻoʻoleʻa: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| ʻAiʻa: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Ka nui o ka wai: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Ka mānoanoa o ka pehu: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| ʻO ka hoʻonui ʻana ma hope o 1 hola i ka wai paila: | ≤5% | |
| ʻO ka hoʻonui ʻana o 24 mau hola i ka wai wai: | ≤2% | |
| Ho'āʻo ʻelemakule māmā-UV Hōʻike: | ʻAhinahina hina 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Puka 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Palekana pahee: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Ho'āʻo lōʻihi: | Papa1 (mau loa) | RN 350 :2016 |
| Hoʻokuʻu Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Kū'ē i ka Indentation: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus o Elasticity: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Ka ikaika kulou: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Ola ola: | 25 Makahiki | |
