01
3mm 5mm 9mm Paulownia contrachapado flexible curvado para mobles
| Nome do produto | Contrachapado Flexible Flexible |
| Tamaño | 1220 * 2440 mm ou outro tamaño segundo a solicitude do cliente |
| Espesor | 2-25 mm |
| Cara e costas | Okoume, Bintangor, piñeiro, cedro de lapis, PLB, álamo branqueado, madeira dura, bidueiro, etc. |
| Núcleo | Álamo, Combi., Madeira dura, Finger Joint, etc. |
| Grao | BB/BB, BB/CC |
| Lixado | Lixado, non lixado |
| Tipo de cola | E0,E1,E2,MR e WBP |
| Aplicación | Construción, embalaxe, moble e decoración |
| MOQ | Contedor de 1 * 20 pés |
| Nome | Vendo madeira contrachapada flexible de 18 mm barata |
| Tamaño | 1220 mm * 2440 mm |
| Espesor | 2,0 mm --- 40 mm |
| Tolerancia ao espesor | ±0,2 mm a ±0,5 mm |
| Núcleo | núcleo de álamo e núcleo de madeira dura, combi ou segundo se acorde. |
| Cara/Detrás | Freixo da natureza, Sapeli, Carballo vermello, Carballo branco, Teca, Faia vapor, Okoume |
| Cola | E0, E1, E2, MR |
| Grao | AAA, AA, A ou segundo o acordado. |
| Humidade | Ser 9%-14% no momento do envío. |
| Uso | Decoración, mobiliario, construción. |
| Paquete | Entre embalaxe: bolsa de plástico de 0,20 mm. |
| Embalaxe exterior: os palés están cubertos de madeira contrachapada ou cartón e despois de aceiro para reforzar. | |
| Prazo de entrega | 15 días despois da recepción do depósito ou L/C orixinal. |
| A miña orde | 1X20FCL ou 23 metros cúbicos |
| Condicións de pagamento | L/C á vista, T/T30% como depósito, D/P. |
| Capacidade de subministración | 6000 metros cúbicos/mes ou 8000 unidades/día. |
| Mercado principal | Indonesia, Malaisia, India, Tailandia, Oriente Medio, Europa, África, América, etc. |
| Nome do produto | Dobrado de madeira contrachapada |
| Espesor | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Cara/detrás | Chopo/Piñeiro Radiata/Bidueiro/Bintangor/okoume/meranti vermello/Cedro de lapis/Paulownia e outras madeiras duras |
| Materiais básicos | Chopo/Piñeiro/Eucalipto/Bidueiro/Paulownia/Madeira dura/Combinar |
| Dimensión | 3x6', 3x7', 3x8', 4x7', 4x8', 4x9', 4x10'. |
| 1220x2440mm,1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135 mm de tamaño da pel da porta | |
| Vinculación | MR/Melamina/WBP Fenólico (exterior) EO/E1/E2 (interior) |
| Grao | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E (para contrachapado de bidueiro) |
| Humidade | 7-12% (depende do espesor) |
| Uso | Adoita utilizarse para mobles, armarios, construción e embalaxe |
Vantaxes




