Deic Bambú Allamuigh Photons




Sonraí
| Ábhair: | Bambú fite snáithe |
| Méid rialta: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Comhpháirteach: | Teanga & groove |
| Cóireáil dromchla: | Cumhdach nó ola lasmuigh |
| Dath: | Dath caramal |
| Grán: | Tonn maol / mór / tonn bheag / groove beag |
| Dlús: | 1.15-1.18g / cm³ |
| Cruas: | 8.61N/mm² |
| Ráta taise: | 6-15% |
| Ráta leathnaithe nó ionsú uisce: |
|
| Teastas: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Réimsí iarratais: | Gairdín, páirc, linn snámha, foirgnimh thráchtála agus aon timpeallacht lasmuigh |
| Pacáiste: | Cartán onnmhairithe le PVC ar phailléid |
| Saincheap: | Glac OEM nó a shaincheapadh |
Is bord bambú carbónaithe, cruthúnas mildew atá déanta as snáithíní bambú comhbhrúite é deicáil bambú lasmuigh fótóin.
Tá dath donn te ar dheic bambú Photons, tá sé oiriúnach do gach cineál dearaidh agus cruthaíonn sé cuma galánta. Ag baint úsáide as teicneolaíocht Photons, oibriú ar nós an seomra áitithe na gcáithníní chun an fungas a chosc nuair a chuirtear lasmuigh é.
Ina theannta sin, cuireann an próiseas cóireála teasa go mór le dlús an ábhair chun a bheith an-chrua agus láidir. Is féidir leis an deicáil bambú seo le córas deiridh-mheaitseála a bheith ina líon neamhtheoranta boird le nascadh agus is féidir leis freastal ar riachtanais faid éagsúla.
Tá na boird deicéireachta bambú ar fáil le dromchlaí éagsúla: Tonn mór, ripple beag, groove beag agus árasán. Leis na dúntóirí, tá suiteáil an deic tapa agus éasca. Is féidir an deicáil bambú seo a úsáid go forleathan i dtógáil, maisiú lasmuigh, tírdhreach, bóthar planc agus mar sin de.

| Cód Táirge | Críochnaigh | Dromchla | Deiridh-mheaitseáilte | Imill fad | Dath | Imill deireadh | Toisí(mm) |
| TB-LQOD-1 | Neamhchríochnaithe | Tonn | Tá | R3 | Caramal | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Neamhchríochnaithe | Ripple | Tá | R3 | Caramal | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Neamhchríochnaithe | Maol | Tá | R3 | Caramal | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Neamhchríochnaithe | Groove | Tá | R3 | Caramal | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Is féidir toisí eile a shaincheapadh.
Sonraí Teicniúla
| Mír Tástála: | Toradh | Caighdeán |
| Aicme Frithsheasmhachta Dóiteáin: | Bfl-s1 | GA 13501-1:2018 |
| Nochtadh UV: | Grád 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Cruas: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Dlús: | 1.15-1.18g / cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Ráta Taise: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Ráta Tiús At: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Ráta Leathnaithe Tar éis 1 Uair I bhFiuchphointe Uisce: | ≤5% | |
| Ráta Leathnaithe 24 uair an chloig ag maothú Uisce: | ≤2% | |
| Nochtadh Tástáil UV Aosaithe Éadrom: | Scála liath 3-4 | ISO 4892-3:2016 Timthriall 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Friotaíocht Duillín: | R10 | CEN/TS16165IarscríbhinnB-DIN51130 |
| Tástáil Marthanachta: | Aicme 1 (an-mharthanach) | RN 350:2016 |
| Scaoileadh formaildéad: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Friotaíocht in aghaidh eangú: | 9.5kg / mm² | EN1534 |
| Modal Leaisteachas: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Neart Lúbthachta: | 148.7 Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Saoil: | 25 Bliain | |
