Kahayag nga Carbonized Outdoor Bamboo Beam




Mga Detalye
| Mga materyales: | Strand nga hinabol nga kawayan |
| Regular nga gidak-on: | L1860mmxW65mmxT30/38/47mm |
| Pagtambal sa nawong: | coating o lana sa gawas |
| Kolor: | Kolor sa kape |
| lugas: | patag |
| Densidad: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Katig-a: | 8.61N/mm² |
| Umog nga rate: | 6-15% |
| Ang rate sa pagpalapad o pagsuyup sa tubig: |
|
| Sertipiko: | ISO/SGS/EPH/TUV |
| Mga dapit sa aplikasyon: | dekorasyon sa mga bilding ug bisan unsang palibot sa gawas |
| Pakete: | Export nga karton nga adunay PVC sa pallet |
| Ipasibo: | Dawata ang OEM o ipasibo |
Ang kolor sa kape nga kahayag nga carbonized outdoor bamboo beam usa ka carbonized, anti-corrosive bamboo board, nga hinimo gikan sa compressed bamboo fibers nga mahimong magamit sa mga aplikasyon sa gawas.
Ang usa ka talagsaon nga proseso sa pagtambal sa kainit nagdugang sa katig-a ug kalig-on naghatag sa mga sagbayan sa kawayan aron masunod ang mga sumbanan sa kaluwasan sa EU. Ang mga materyales sa gawas nga kawayan nga gipalambo sa carbonized anti-corrosive nga teknolohiya, usa ka high tech nga bag-ong eco-friendly nga materyal, nga usa ka sulundon nga materyal aron mahimo ang decking, wall panel, beam, fence ug uban pa.
Mahimo usab kini gamiton alang sa dekorasyon sa gawas, muwebles sa gawas. Ang gaan nga carbonized nga kawayan adunay daghang mga bentaha kumpara sa tradisyonal nga anti-corrosive nga kahoy, nga gisulayan alang sa mekanikal nga mga pasundayag lakip na ang pagbaluktot nga pagsukol, pagkaguba nga dili makasugakod sa abrasion, pagka-compress ug anti-anay nga makapuli sa gahi nga kahoy.
Mahimo usab kini gamiton alang sa dekorasyon sa gawas, muwebles sa gawas. Ang gaan nga carbonized nga kawayan adunay daghang mga bentaha kumpara sa tradisyonal nga anti-corrosive nga kahoy, nga gisulayan alang sa mekanikal nga mga pasundayag lakip na ang pagbaluktot nga pagsukol, pagkaguba nga dili makasugakod sa abrasion, pagka-compress ug anti-anay nga makapuli sa gahi nga kahoy.
| Code sa Produkto | Nawong | Kolor | Mga sukat (mm) |
| TB-LCOB-1 | patag | Kape | 1860x65x30/38/47 |
Ang ubang mga sukod mahimong ipasibo.
Teknikal nga Data
| Test item: | Resulta | Estandard |
| Klase sa Pagbatok sa Sunog: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| UV Exposure: | grado 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Katig-a: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densidad: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Umog Rate: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Gibag-on sa Paghubag Rate: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Rate sa Pagpalapad Human sa 1 Oras Sa Nagabukal nga Tubig: | ≤5% | |
| Rate sa Pagpalapad sa 24 Oras nga Tubig nga Paghumol: | ≤2% | |
| Kahayag nga Pagtigulang nga Pagsulay-UV Exposure: | gray nga timbangan 3-4 | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 ug ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Pagsulay sa kalig-on: | Klase 1 (kaayo lig-on) | RN 350:2016 |
| Pagpagawas sa Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Modulus sa Elasticity: | 14060 N/mm² | EN ISO 178-2019 |
| Kusog sa bending: | 148.7Mpa | EN ISO 178-2019 |
| tibuok kinabuhi: | 25 ka tuig | |
Aplikasyon






