Mga Photon sa gawas nga Bamboo Decking




Mga Detalye
| Mga materyales: | Strand nga hinabol nga kawayan |
| Regular nga gidak-on: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| hiniusang: | Dila ug lihok |
| Pagtambal sa nawong: | Patong o lana sa gawas |
| Kolor: | Kolor sa karamelo |
| lugas: | Flat / dako nga balud / gamay nga balud / gamay nga groove |
| Densidad: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Katig-a: | 8.61N/mm² |
| Umog nga rate: | 6-15% |
| Ang rate sa pagpalapad o pagsuyup sa tubig: |
|
| Sertipiko: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Mga dapit sa aplikasyon: | Garden, parke, swimming pool, komersyal nga mga bilding ug bisan unsang gawas nga palibot |
| Pakete: | Export nga karton nga adunay PVC sa pallet |
| Ipasibo: | Dawata ang OEM o ipasibo |
Ang mga photon outdoor bamboo decking kay carbonized, mildew-proof bamboo board nga hinimo gikan sa compressed bamboo fibers.
Ang Photon bamboo decking adunay mainit nga brown nga kolor, kini angay sa tanan nga mga klase sa disenyo ug nagmugna og usa ka elegante nga hitsura. Gamit ang teknolohiya sa Photons, nagtrabaho sama sa partikulo nga giokupar sa kwarto aron mapugngan ang fungus kung ibutang sa gawas.
Dugang pa, ang proseso sa heat-treatment labi nga nagpauswag sa densidad sa materyal aron mahimo kini nga gahi ug lig-on. Kini nga kawayan nga decking nga adunay usa ka end-match system mahimo nga usa ka walay kutub nga gidaghanon sa mga tabla nga konektado ug usab kini makatubag sa mga panginahanglan sa lain-laing mga gitas-on.
Ang mga tabla nga decking sa kawayan anaa sa lain-laing mga ibabaw: Dako nga balud, gamay nga ripple, gamay nga groove ug patag. Uban sa mga fastener, ang pag-instalar sa deck dali ug dali. Kini nga kawayan nga decking mahimong kaylap nga gigamit sa pagtukod, dekorasyon sa gawas, talan-awon, plank road ug uban pa.

| Code sa Produkto | Paghuman | Nawong | Katapusan nga gipares | Ang gitas-on sa mga ngilit | Kolor | Katapusan nga mga ngilit | Mga sukat (mm) |
| TB-LQOD-1 | Wala mahuman | Wave | Oo | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Wala mahuman | Ripple | Oo | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Wala mahuman | patag | Oo | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Wala mahuman | lihok | Oo | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Ang ubang mga sukod mahimong ipasibo.
Teknikal nga Data
| Test Item: | Resulta | Estandard |
| Klase sa Pagbatok sa Sunog: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| UV Exposure: | Grade 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Katig-a: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densidad: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Umog Rate: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Gibag-on sa Paghubag Rate: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Rate sa Pagpalapad Human sa 1 Oras Sa Nagabukal nga Tubig: | ≤5% | |
| Rate sa Pagpalapad sa 24 Oras nga Tubig nga Paghumol: | ≤2% | |
| Kahayag nga Pagtigulang nga Pagsulay-UV Exposure: | Gray nga timbangan 3-4 | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 ug ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Pagbatok sa slip: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Pagsulay sa kalig-on: | Klase 1 (kaayo lig-on) | RN 350:2016 |
| Pagpagawas sa Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Pagbatok sa Indentation: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus sa Elasticity: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Kusog sa bending: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| tibuok kinabuhi: | 25 ka tuig | |
