Photons Ita gbangba Bamboo Decking




Awọn alaye
| Awọn ohun elo: | Oparun hun Strand |
| Iwọn deede: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Apapọ: | Ahọn & groove |
| Itọju oju: | Ndan tabi ita gbangba epo |
| Àwọ̀: | Caramel awọ |
| Ọkà: | Alapin / nla igbi / kekere igbi / kekere yara |
| Ìwúwo: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Lile: | 8.61N/mm² |
| Oṣuwọn ọrinrin: | 6-15% |
| Iwọn imugboroja tabi gbigba omi: |
|
| Iwe-ẹri: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Awọn agbegbe ohun elo: | Ọgba, itura, adagun odo, awọn ile iṣowo ati eyikeyi agbegbe ita gbangba |
| Apo: | Paali okeere pẹlu PVC lori pallet |
| Ṣe akanṣe: | Gba OEM tabi ṣe akanṣe |
Photons ita gbangba oparun decking jẹ carbonized, imuwodu-ẹri oparun igbimọ ti a ṣe lati awọn okun bamboo fisinuirindigbindigbin.
Decking oparun Photons ni awọ brown ti o gbona, o baamu fun gbogbo awọn oriṣi ti apẹrẹ ati ṣẹda irisi didara kan. Lilo imọ-ẹrọ Photons, ṣiṣẹ bi yara ti o wa ninu patiku lati ṣe idiwọ fungus nigbati o ba gbe jade.
Ni afikun, ilana itọju-ooru ṣe pataki si iwuwo ohun elo lati jẹ ki o le pupọ ati lagbara. Decking oparun yii pẹlu eto ibaamu ipari le jẹ nọmba ailopin ti awọn igbimọ lati sopọ ati tun le pade awọn iwulo ti awọn gigun pupọ.
Awọn lọọgan decking oparun wa pẹlu oriṣiriṣi oriṣiriṣi: igbi nla, ripple kekere, yara kekere ati alapin. Pẹlu awọn fasteners, fifi sori dekini jẹ iyara ati irọrun. Decking oparun yii le ṣee lo ni lilo pupọ ni ile, ọṣọ ita, ala-ilẹ, opopona plank ati bẹbẹ lọ.

| koodu ọja | Pari | Dada | Ipari-baramu | Awọn egbegbe gigun | Àwọ̀ | Ipari awọn egbegbe | Awọn iwọn (mm) |
| TB-LQOD-1 | Ti ko pari | Igbi | Bẹẹni | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Ti ko pari | Ripple | Bẹẹni | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Ti ko pari | Alapin | Bẹẹni | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Ti ko pari | Groove | Bẹẹni | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Awọn iwọn miiran le jẹ adani.
Imọ Data
| Nkan Idanwo: | Abajade | Standard |
| Kilasi Atako Ina: | Bfl-s1 | EN 13501-1: 2018 |
| Ifihan UV: | Ipele 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Lile: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Ìwúwo: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Oṣuwọn Ọrinrin: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Sisanra Oṣuwọn Wiwu: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Oṣuwọn Imugboroosi Lẹhin Wakati 1 Ni Omi Sisun: | ≤5% | |
| Oṣuwọn Imugboroosi ti Wakati 24 Omi Rin: | ≤2% | |
| Idanwo Arugbo Imọlẹ-Ifihan UV: | Grẹy asekale 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO 105-A02:1993/Kọ2:2005 |
| Resistance isokuso: | R10 | CEN / TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Idanwo Ipari: | Kilasi 1 (ti o tọ pupọ) | RN 350:2016 |
| Itusilẹ Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1: 2004 |
| Atako si Itọkasi: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulu ti Rirọ: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Agbara atunse: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Igba aye: | Ọdun 25 | |
