0102030405
פּווק ווו מירמלשטיין בויגן
| פּראָדוקט נאָמען | פּווק מירמלשטיין בויגן. | ||
| מאַטעריאַל | פּווק + קאַלסיום פּודער + אַדאַטיוו | ||
| זאַץ | פּווק באַזע ברעט + הייס סטאַמפּינג פילם + ווו-קיורינג פאַרב | ||
| ייבערפלאַך קאָליר | מירמלשטיין, האָלץ קערל, האַרט קאָליר, 3 ד קאָליר און אויך קענען זיין קאַסטאַמייזד | ||
| שטריך | עקאָ-פרייַנדלעך, פייערפּרוף, וואָטערפּרוף, אַנטי-קראַצן, גרינג צו ינסטאַלירן און טייַנען, לאַנג לעבן | ||
| גרייס (מם) | 1220 * 2440 מם | ||
| גרעב (מם) | 1.3-6.0 מם (טאָלעראַנץ ± 0.05) | 1.3 מם, 7.5 קג / פּיסי | 3000 פּקס / 20'גפּ |
| 1.5 מם, 8.6 קג / פּיסי | 2700 פּקס / 20' גפּ | ||
| 1.8 מם, 10.4 קג / פּיסי | 2300 פּקס / 20' גפּ | ||
| 2.0 מם, 12.4 קג / פּיסי | 2000 פּקס / 20' גפּ | ||
| 2.5 מם, 15.5 קג / פּיסי | 1600 פּקס / 20' גפּ | ||
| 2.8 מם, 17.3 קג / פּיסי | 1400 פּקס / 20' גפּ | ||
| 3.0 מם, 18.6 קג / פּיסי | 1300 פּקס / 20' גפּ | ||
| 3.2 מם, 19.8 קג / פּיסי | 1250 פּקס / 20' גפּ | ||
| 3.5 מם, 21.7 קג / פּיסי | 1150 פּקס / 20' גפּ | ||
| 3.8 מם, 23.5 קג / פּיסי | 1100 פּקס / 20' גפּ | ||
| 4.0 מם, 24.8 קג / פּיסי | 1000 פּקס / 20' גפּ | ||
| 6.0 מם, 37.2 קג / פּיסי | 650 פּקס / 20' גפּ | ||
| פּעקל | 100 פּקס / פּאַלאַט אָדער קאַסטאַמייזד | ||
| ייַנמאָנטירונג | 1.קליי אויף די וואַנט 2.אַלומינום צומיש דעקאָראַטיווע שורה 3.סעאַלאַנט ינסטאַלירונג | ||
| אַפּפּליקאַטיאָן | ינלענדיש וואַנט באַפּוצונג פֿאַר געשעפט און רעזידענטשאַל ערטער אַזאַ ווי רעסטאָראַן, האָטעל, סופּערמאַרק, קיך, לעבעדיק צימער און אַזוי אויף. | ||
| צושטעלן פיייקייַט | 200,000 פּקס / איין חודש | ||
| עקספּרעס צייַט | ין 15-21 טעג נאָך אַוועקלייגן צאָלונג | ||
| פּאָרט פון לאָודינג | קינגדאַאָ פּאָרט | ||
אַפּפּליקאַטיאָן

















