01
3mm 5mm 9mm Paulownia Ván ép linh hoạt Ván ép uốn cong cho nội thất
| Tên sản phẩm | Ván ép uốn linh hoạt |
| Kích cỡ | 1220*2440mm hoặc kích thước khác theo yêu cầu của khách hàng |
| độ dày | 2-25mm |
| Mặt & lưng | Okoume, Bintangor, Cây thông, Cây tuyết tùng bút chì, PLB, Cây dương tẩy trắng, Gỗ cứng, Bạch dương, v.v. |
| Cốt lõi | Cây dương, Combi., Gỗ cứng, Khớp ngón tay, ect. |
| Cấp | BB/BB,BB/CC |
| chà nhám | Chà nhám, Không chà nhám |
| Loại keo | E0,E1,E2,MR và WBP |
| Ứng dụng | Xây dựng, Bao bì, Nội thất và Trang trí |
| MOQ | Thùng chứa 1 * 20ft |
| Tên | Cần bán ván ép uốn cong giá rẻ 18mm |
| Kích cỡ | 1220mm*2440mm |
| độ dày | 2.0mm---40mmmm |
| Dung sai độ dày | ±0,2mm đến ±0,5mm |
| Cốt lõi | lõi cây dương & lõi gỗ cứng, kết hợp hoặc theo thỏa thuận. |
| Mặt/Sau | Tro tự nhiên, Sapeli, Sồi đỏ, Sồi trắng, Gỗ tếch, Sồi hơi, Okoume |
| Keo dán | E0, E1, E2, MR |
| Cấp | AAA, AA, A hoặc theo thỏa thuận. |
| Độ ẩm | Là 9% -14% tại thời điểm giao hàng. |
| Cách sử dụng | Trang trí, nội thất, xây dựng. |
| Bưu kiện | Đóng gói liên: túi nhựa 0,20mm. |
| Bao bì bên ngoài: pallet được phủ bằng ván ép hoặc thùng carton và sau đó là thép để gia cố. | |
| thời gian giao hàng | 15 ngày kể từ ngày nhận được tiền đặt cọc hoặc L/C gốc. |
| Đơn hàng của tôi | 1X20FCL hoặc 23 mét khối |
| điều khoản thanh toán | L/C trả ngay, T/T30% dưới dạng tiền gửi, D/P. |
| Khả năng cung cấp | 6000 mét khối/tháng hoặc 8000 chiếc/ngày. |
| Chợ chính | Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi, Mỹ, v.v. |
| Tên sản phẩm | Ván ép uốn |
| độ dày | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Mặt/mặt sau | Cây dương/Thông Radiata/Bạch dương/Bintangor/okoume/meranti đỏ/Cây tuyết tùng bút chì/Paulownia và các loại gỗ cứng khác |
| Vật liệu cốt lõi | Cây dương/Thông/Bạch đàn/Bạch dương/Paulownia/Gỗ cứng/Kết hợp |
| Kích thước | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm,1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| Kích thước vỏ cửa 710/810/910x2135mm | |
| Liên kết | MR/Melamine/WBP Phenolic(Ngoại thất) EO/E1/E2(Nội thất) |
| Cấp | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Đối với ván ép bạch dương) |
| Độ ẩm | 7-12% (tùy thuộc vào độ dày) |
| Cách sử dụng | Thường được sử dụng cho đồ nội thất, tủ, xây dựng và đóng gói |
Thuận lợi




