Photon Outdoor Bamboo Decking




Mga Detalye
| Mga materyales: | Strand na hinabing kawayan |
| Regular na laki: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Pinagsamang: | Dila at uka |
| Paggamot sa ibabaw: | Patong o panlabas na langis |
| Kulay: | Kulay ng karamelo |
| butil: | Patag / malaking alon / maliit na alon / maliit na uka |
| Densidad: | 1.15-1.18g/cm³ |
| tigas: | 8.61N/mm² |
| Rate ng kahalumigmigan: | 6-15% |
| Rate ng pagpapalawak o pagsipsip ng tubig: |
|
| Sertipiko: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Mga lugar ng aplikasyon: | Hardin, parke, swimming pool, komersyal na gusali at anumang panlabas na kapaligiran |
| Package: | I-export ang karton na may PVC sa papag |
| I-customize: | Tanggapin ang OEM o i-customize |
Ang Photons outdoor bamboo decking ay isang carbonized, mildew-proof na bamboo board na gawa sa compressed bamboo fibers.
Ang mga photon bamboo decking ay may mainit na kayumangging kulay, nababagay ito sa lahat ng uri ng disenyo at lumilikha ng eleganteng hitsura. Gamit ang teknolohiyang Photons, gumagana tulad ng particle na inookupahan ng silid upang maiwasan ang fungus kapag inilagay sa labas.
Bilang karagdagan, ang proseso ng heat-treatment ay makabuluhang pinahuhusay ang density ng materyal upang maging napakatigas at malakas nito. Ang bamboo decking na ito na may end-match system ay maaaring maging isang walang limitasyong bilang ng mga board na ikokonekta at maaari rin nitong matugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang haba.
Available ang mga bamboo decking board na may iba't ibang surface: Malaking alon, maliit na ripple, maliit na uka at patag. Gamit ang mga fastener, mabilis at madali ang pag-install ng deck. Ang bamboo decking na ito ay maaaring malawakang gamitin sa gusali, panlabas na dekorasyon, landscape, plank road at iba pa.

| Code ng Produkto | Tapusin | Ibabaw | End-matched | Mga gilid ng haba | Kulay | Mga dulo ng dulo | Mga Dimensyon(mm) |
| TB-LQOD-1 | Hindi natapos | Kaway | Oo | R3 | karamelo | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Hindi natapos | Ripple | Oo | R3 | karamelo | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Hindi natapos | patag | Oo | R3 | karamelo | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Hindi natapos | uka | Oo | R3 | karamelo | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Maaaring i-customize ang iba pang mga sukat.
Teknikal na Data
| Test Item: | Resulta | Pamantayan |
| Klase ng Paglaban sa Sunog: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Exposure sa UV: | Baitang 4 | ISO 4892-3:2016 |
| tigas: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densidad: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Rate ng kahalumigmigan: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Kapal ng Rate ng Pamamaga: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Rate ng Pagpapalawak Pagkatapos ng 1 Oras Sa Kumukulong Tubig: | ≤5% | |
| Rate ng Pagpapalawak ng 24 Oras na Tubig na Nakababad: | ≤2% | |
| Light Aging Test-UV Exposure: | Gray na sukat 3-4 | ISO 4892-3:2016 Cycle 1 at ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| Paglaban sa slip: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Pagsusuri sa tibay: | Class1 (napakatibay) | RN 350 :2016 |
| Paglabas ng Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Paglaban sa Indentation: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus ng Elasticity: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Lakas ng Baluktot: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| habang buhay: | 25 Taon | |
