01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Bend Plywood Para sa Muwebles
| Pangalan ng Produkto | Flexible Bending Plywood |
| Sukat | 1220*2440mm o iba pang laki ayon sa kahilingan ng customer |
| kapal | 2-25mm |
| Mukha at Likod | Okoume, Bintangor, Pine, Pencil Cedar, PLB, Bleached Poplar, Hardwood, Birch, atbp. |
| Core | Poplar, Combi., Hardwood, Finger Joint, atbp. |
| Grade | BB/BB,BB/CC |
| Sanding | Sanding, Non-sanding |
| Uri ng pandikit | E0,E1,E2,MR at WBP |
| Aplikasyon | Construction, Packaging, Furniture at Dekorasyon |
| MOQ | 1*20ft na Lalagyan |
| Pangalan | 18mm Murang Bendy Plywood na Ibinebenta |
| Sukat | 1220mm*2440mm |
| kapal | 2.0mm---40mmmm |
| Pagpaparaya sa Kapal | ±0.2mm hanggang ±0.5mm |
| Core | poplar core at hardwood core, combi o ayon sa napagkasunduan. |
| Mukha/Likod | Nature ash, Sapeli, Red Oak, White Oak, Teak, steam Beech, Okoume |
| pandikit | E0, E1, E2, MR |
| Grade | AAA, AA, A o bilang napagkasunduan. |
| Halumigmig | Upang maging 9%-14% sa oras ng pagpapadala. |
| Paggamit | Dekorasyon, muwebles, konstruksiyon. |
| Package | Inter packing: 0.20mm plastic bag. |
| Panlabas na packing: ang mga pallet ay natatakpan ng playwud o karton at pagkatapos ay bakal para sa lakas. | |
| Oras ng paghahatid | 15 araw sa pagtanggap ng deposito o orihinal na L/C. |
| Aking Order | 1X20FCL o 23 cubic meter |
| Mga tuntunin sa pagbabayad | L/C sa paningin, T/T30% bilang deposito, D/P. |
| Kakayahang magbigay | 6000 cubic meter/month o 8000pcs/day. |
| Pangunahing pamilihan | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America atbp. |
| Pangalan ng Produkto | Baluktot na Plywood |
| kapal | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Mukha/likod | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia at iba pang hardwood |
| Mga Pangunahing Materyales | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Hardwood/Combine |
| Dimensyon | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm,1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm na laki ng balat ng pinto | |
| Pagbubuklod | MR/Melamine/WBP Phenolic(Exterior) EO/E1/E2(Interior) |
| Grade | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Para sa birch playwud) |
| Halumigmig | 7-12%(depende sa kapal) |
| Paggamit | Karaniwang ginagamit para sa muwebles, cabinet, konstruksyon at pag-iimpake |
Mga kalamangan




