0102030405
Варақаи мармарии PVC ултрабунафш
| Номи маҳсулот | Варақаи мармарии PVC. | ||
| Материал | ПВХ + хокаи калсий + илова | ||
| Таркиб | Тахтаи пойгоҳи PVC + филми штампкунии гарм + Рангҳои муолиҷакунандаи ултрабунафш | ||
| Ранги рӯи | Мармар, донаи ҳезум, ранги сахт, ранги 3D ва инчунин метавонад фармоишӣ | ||
| Хусусият | Аз ҷиҳати экологӣ тоза, сӯхтор, обногузар, зидди харошидан, насб кардан ва нигоҳдорӣ осон, умри дароз | ||
| Андоза (мм) | 1220*2440мм | ||
| Ғафсӣ (мм) | 1,3-6,0мм (таҳаммулпазирӣ ±0,05) | 1,3мм, 7,5кг/шт | 3000 дона / 20'GP |
| 1,5мм, 8,6кг/шт | 2700 дона / 20'GP | ||
| 1,8мм, 10,4кг/ш | 2300 дона / 20'GP | ||
| 2,0мм, 12,4кг/д | 2000 дона / 20'GP | ||
| 2,5мм, 15,5кг/шт | 1600 дона / 20'GP | ||
| 2,8мм, 17,3кг/ш | 1400 дона / 20'GP | ||
| 3,0мм, 18,6кг/шт | 1300 дона / 20'GP | ||
| 3,2мм, 19,8кг/шт | 1250 дона / 20'GP | ||
| 3,5мм, 21,7кг/шт | 1150 дона / 20'GP | ||
| 3,8мм, 23,5кг/дона | 1100 дона / 20'GP | ||
| 4,0мм, 24,8кг/шт | 1000 дона / 20'GP | ||
| 6,0мм, 37,2кг/шт | 650 дона / 20'GP | ||
| Баста | 100 дона / паллет ё фармоишӣ | ||
| Насбкунӣ | 1.ширеше дар девор 2.хӯлаи алюминий хати ороишӣ 3.монтажи герметик | ||
| Ариза | Ороиши деворҳои дохилӣ барои ҷойҳои тиҷоратӣ ва истиқоматӣ ба монанди тарабхона, меҳмонхона, супермаркет, ошхона, меҳмонхона ва ғайра. | ||
| Қобилияти таъминот | 200,000 дона / як моҳ | ||
| Вақти расондан | Дар давоми 15-21 рӯз пас аз пардохти пасандоз | ||
| Порти боркунӣ | Бандари Циндао | ||
Ариза

















