Foton outdoor Awi Decking




Rincian
| Bahan: | Tali anyaman awi |
| Ukuran biasa: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| gabungan: | Basa & alur |
| Perlakuan permukaan: | Palapis atanapi minyak luar |
| warna: | Warna karamel |
| gandum: | Datar / gelombang badag / gelombang leutik / alur leutik |
| kapadetan: | 1,15-1,18 g/cm³ |
| Teu karasa: | 8,61N/mm² |
| Laju kelembaban: | 6-15% |
| Laju ékspansi atanapi nyerep cai: |
|
| Sertipikat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Wewengkon aplikasi: | Taman, taman, kolam renang, gedong komérsial sareng lingkungan luar |
| Paket: | karton ékspor kalawan PVC on Usuk |
| Sesuaikeun: | Nampa OEM atawa ngaropéa |
Photon outdoor decking awi mangrupakeun carbonized, mildew-bukti dewan awi dijieunna tina serat awi dikomprés.
Decking awi foton gaduh warna coklat haneut, cocog pikeun sagala jinis desain sareng nyiptakeun penampilan anu elegan. Ngagunakeun téhnologi Photons, digawé kawas partikel nempatan kamar pikeun nyegah jamur lamun nempatkeun di luar.
Sajaba ti éta, prosés perlakuan panas nyata ngaronjatkeun dénsitas bahan sangkan na pisan teuas tur kuat. Decking awi ieu sareng sistem pertandingan tungtung tiasa janten papan anu henteu terbatas pikeun dihubungkeun sareng ogé tiasa nyumponan kabutuhan panjangna anu béda.
Papan decking awi sadia kalawan surfaces béda: gelombang badag, ripple leutik, alur leutik tur datar. Kalayan pengikat, masang dek gancang sareng gampang. Decking awi Ieu bisa loba dipaké dina wangunan, hiasan outdoor, bentang, plank jalan jeung saterusna.

| Kode Produk | Bérés | Beungeut | Tungtung-cocog | Panjangna tepi | Warna | Ujung tungtung | Diménsi (mm) |
| TB-LQOD-1 | Tacan bérés | Gelombang | Sumuhun | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Tacan bérés | Ripple | Sumuhun | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Tacan bérés | Datar | Sumuhun | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Tacan bérés | alur | Sumuhun | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
dimensi séjén bisa ngaropéa.
Data Téknis
| Item tés: | Hasilna | Standar |
| Kelas tahan seuneu: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Paparan UV: | Kelas 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Teu karasa: | 8,61N/mm² | EN 1534-2010 |
| kapadetan: | 1.15-1.18g/cm³ | GB / T 30364-2013 |
| Laju kelembaban: | 6-15% | GB / T 30364-2013 |
| Ketebalan Laju Bareuh: | ≤2% | GB / T 30364-2013 |
| | ≤0,2% | GB / T 30364-2013 |
| Laju Ékspansi Saatos 1 Jam Dina Cai Ngagolak: | ≤5% | |
| Laju Ékspansi 24 Jam Cai Soaking: | ≤2% | |
| Tes Sepuh Cahaya-Paparan UV: | Skala kulawu 3-4 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 & ISO 105-A02:1993/Kor.2:2005 |
| Résistansi slip: | R10 | CEN / TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Uji Daya Tahan: | Kelas 1 (awét pisan) | RN 350:2016 |
| Pelepasan formaldehida: | 0,001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Résistansi kana Indentation: | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Modulus élastisitas: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Kakuatan bending: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Saumur hirup: | 25 Taun | |
