Luar Bambu témbok Cladding




| Bahan: | Palapis témbok anyaman awi |
| Ukuran biasa: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Perlakuan permukaan: | Palapis atanapi minyak luar |
| warna: | Warna karamel |
| gandum: | Datar |
| kapadetan: | 1,2 g/cm³ |
| Teu karasa: | 8,61N/mm² |
| Laju kelembaban: | 6-15% |
| Laju ékspansi atanapi nyerep cai: |
|
| Sertipikat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Wewengkon aplikasi: | Hiasan gedong sareng lingkungan luar |
| Paket: | karton ékspor kalawan PVC on Usuk |
| Sesuaikeun: | Nampa OEM atawa ngaropéa |
Photon awi témbok cladding mangrupakeun dénsitas tinggi, mildew-bukti papan awi, dijieunna tina serat awi dikomprés, ngagunakeun téhnologi kuantum lampu, gawéna kawas partikel nempatan kamar pikeun nyegah jamur nalika nempatkeun di luar.
Cai mibanda durability tinggi, anti rinyuh, ciri dénsitas tinggi, sahingga cocog pikeun rupa-rupa aplikasi outdoor. Salaku tambahan, ngabandingkeun sareng produk kai, bahan ieu ngagaduhan pagelaran anu unggul tiasa ngahontal kelas tahan seuneu b1 (en 13823 sareng en iso 11925-2).
The cladding témbok awi sadia dina bentuk biasa: A profil shiplap sarta bentuk plank, oem sahadé naon pikeun anjeun. Sapertos specie kai, nalika kakeunaan kaayaan luar, cladding bakal luntur kana waktosna nyiptakeun tampilan anu alami pisan.

| Kode Produk | Bérés | Beungeut | Tungtung-cocog | Panjangna tepi | Warna | Ujung tungtung | Diménsi (mm) |
| TB-LQWP-1 | Tacan bérés | Kalawan alur samping | Sumuhun | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Tacan bérés | Tanpa alur samping | Sumuhun | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
dimensi séjén bisa ngaropéa.
Data Téknis
| Item tés | Hasilna | Standar |
| Kelas Résistansi Seuneu | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Paparan UV | Kelas 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Teu karasa | 106,8N/mm2 | |
| Kapadetan | 1,2 g/cm³ | GB / T 30364-2013 |
| Laju Uap | 6-15% | GB / T 30364-2013 |
| Tekad lalawanan | 8,61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Cahaya Sepuh Test-UV Paparan | Skala kulawu 3-4 | ISO 4892-3:2016 Siklus 1 & ISO 105-A02:1993/Kor.2:2005 |
| Kakuatan Bending statik | 74,4N/mm² | DIN EN 408 |
| Pelepasan Formaldehida | 0,1 mg/m2h | GB / T 17657-2013 |
| Résistansi kana Indentation | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Modulus élastisitas | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Saumur hirup | 25 Taun | |
Aplikasi




