01
3mm 5mm 9mm Paulownia Fleksibel Plywood Bend Plywood Pikeun Jati
| Ngaran produk | Fleksibel Bending Lapis |
| Ukuran | 1220 * 2440mm atanapi ukuran anu sanés sasuai sareng pamundut palanggan |
| Kandelna | 2-25 mm |
| Beungeut & Balik | Okoume, Bintangor, Pine, Pencil Cedar, PLB, Bleached Poplar, Hardwood, Birch, jsb. |
| Inti | Poplar, Combi., Hardwood, Finger Joint, jsb. |
| Kelas | BB/BB,BB/CC |
| Ngamplas | Sanding, Non-sanding |
| Jenis lem | E0, E1, E2, MR jeung WBP |
| Aplikasi | Konstruksi, Bungkusan, Furnitur sareng Hiasan |
| MOQ | 1 * 20ft Wadahna |
| Ngaran | 18mm Murah Bendy Lapis Pikeun Sale |
| Ukuran | 1220mm * 2440mm |
| Kandelna | 2.0mm --- 40mm |
| Toleransi Ketebalan | ± 0,2mm ka ± 0,5mm |
| Inti | inti poplar & inti hardwood, combi atawa sakumaha sapuk. |
| Beungeut / Balik | Lebu alam, Sapeli, Beureum Oak, Bodas Oak, Jati, uap Beech, Okoume |
| Lem | E0, E1, E2, Bapak |
| Kelas | AAA, AA, A atanapi sakumaha sapuk. |
| Uap | Janten 9% -14% dina waktos kiriman. |
| Pamakéan | Hiasan, jati, konstruksi. |
| Bungkusan | Inter packing: kantong plastik 0.20mm. |
| Bungkusan luar: palet ditutupan ku lapis atanapi karton teras baja pikeun kakuatan. | |
| Waktos pangiriman | 15 dinten saatos nampi deposit atanapi L / C asli. |
| Pesenan abdi | 1X20FCL atanapi 23 méter kubik |
| istilah pamayaran | L / C dina tetempoan, T / T30% salaku deposit, D / P. |
| Kamampuhan suplai | 6000 méter kubik / bulan atanapi 8000pcs / dinten. |
| Pasar utama | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amérika jsb. |
| Ngaran produk | Bending Plywood |
| Kandelna | 3mm / 5mm / 9mm / 12mm |
| Beungeut / tonggong | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/meranti beureum/Pencil ceder/Paulownia and other hardwood |
| Bahan Inti | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Hardwood/Combine |
| Diménsi | 3x6', 3x7', 3x8', 4x7', 4x8', 4x9', 4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm tina ukuran kulit panto | |
| Beungkeutan | MR/Melamin/WBP Phenolic(Exterior) EO/E1/E2(Interior) |
| Kelas | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E (Pikeun kayu lapis birch) |
| Uap | 7-12% (gumantung kana ketebalan) |
| Pamakéan | Biasana dianggo pikeun jati, kabinét, konstruksi sareng bungkusan |
Kaunggulan




