Kantle ea Bamboo Wall Cladding




| Lisebelisoa: | Sekhabiso sa lebota se lohiloeng sa bamboo |
| Boholo bo tloaelehileng: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Phekolo ea sefahleho: | Ho roala kapa oli ea ka ntle |
| Mmala: | 'Mala oa Caramel |
| Lijo-thollo: | E bataletseng |
| Tekano: | 1.2g/cm³ |
| Ho thatafala: | 8.61N/mm² |
| Sekhahla sa mongobo: | 6-15% |
| Sekhahla sa katoloso kapa ho monya metsi: |
|
| Setifikeiti: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Libaka tsa kopo: | Mokhabiso oa meaho le tikoloho efe kapa efe ea kantle |
| Sephutheloana: | Romella letlapa le nang le PVC holim'a pallet |
| Iketsetse: | Amohela OEM kapa u iketsetse khetho |
Photons bamboo wall cladding ke mapolanka a bamboo a nang le sesupo se phahameng, a sa keneng ke hlobo, a entsoe ka likhoele tsa bamboo tse hatelitsoeng, a sebelisa theknoloji e bobebe ea quantum, e sebetsa joalo ka phaposi e hapiloeng ho thibela fungus ha e behiloe kantle.
E na le ts'ebetso e phahameng ea nako e telele, e khahlanong le mohloa, litšoaneleho tse phahameng tsa ho teteana, ho etsa hore e tšoanelehe bakeng sa mefuta e mengata ea lisebelisoa tsa ka ntle. Ho phaella moo, ha ho bapisoa le lihlahisoa tsa lehong, thepa ena e na le ts'ebetso e phahameng e ka finyella sehlopha sa ho hanyetsa mollo b1 (en 13823 le en iso 11925-2).
Thepa ea lebota la bamboo e fumaneha ka libopeho tse tloaelehileng: Boemo ba sekepe sa sekepe le sebopeho sa lepolanka, oem moriti ofe kapa ofe bakeng sa hau. Joalo ka mofuta ofe kapa ofe oa lehong, ha o pepesehetse boemo ba kantle, liphahlo li tla fela ha nako e ntse e ea ho theha chebahalo ea tlhaho haholo.

| Khoutu ea Sehlahisoa | Qetella | Bokaholimo | Qetello e tsamaellanang | Mathoko a bolelele | Mmala | Qetello mecheng | Litekanyo(mm) |
| TB-LQWP-1 | E sa phethoa | E nang le lehlakoreng la groove | Ee | R3 | Caramel | 2 limilimithara x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | E sa phethoa | Ntle le groove lehlakoreng | Ee | R3 | Caramel | 2 limilimithara x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Litekanyo tse ling li ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng.
Lintlha tsa Tekheniki
| Ntho ea teko | Sephetho | Standard |
| Sehlopha sa ho hanyetsa Mollo | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Tšusumetso ea UV | Sehlopha sa 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Ho thatafala | 106.8N/mm2 | |
| Botenya | 1.2g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Sekhahla sa Mongobo | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Boikemisetso ba ho hanyetsa | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Teko ea Botsofali e Khanyang-Tlhahiso ea UV | Grey tekanyo 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO 105-A02: 1993/Bakor.2 :2005 |
| Matla a ho Kobela a Static | 74.4N/mm² | DIN EN408 |
| Ho lokolloa ha Formaldehyde | 0.1mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Ho hanyetsa ho Indentation | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus ea Elasticity | 19100 N/mm² | DIN EN408 |
| Bophelong | Lilemo tse 25 | |
Kopo




