Photons Fa'ato'a Fa'asao Fa'asao




Fa'amatalaga
| Mea: | Ofe lalaga |
| Tele masani: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| So'ofa'atasi: | laulaufaiva & togo |
| Togafitiga luga: | Ufiufi po'o le suauu i fafo |
| Lanu: | Lanu karamel |
| Saito: | Mafolafola / galu tetele / tamai galu / tamai toga |
| Malosi: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Malosi: | 8.61N/mm² |
| Susū fua: | 6-15% |
| Fuafuaga fa'alautele po'o le mitiia o le vai: |
|
| Tusi Faamaonia: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Vaega o talosaga: | Fa'ato'aga, paka, vai ta'ele, fale fa'apisinisi ma so'o se si'osi'omaga i fafo |
| afifi: | Lafoa'i pusa fa'atasi ma PVC i luga o fata |
| Fa'apitoa: | Talia OEM po'o fa'apitoa |
Photons fa'apipi'i ofe i fafo o le carbonized, mildew-proof bamboo laupapa e faia mai alava compressed ofe.
Photons bamboo decking e iai le lanu enaena mafanafana, e fetaui mo ituaiga uma o mamanu ma maua ai se foliga matagofie. Fa'aaogaina tekinolosi Photons, galue e pei o le vaega o lo'o nofoia le potu e puipuia ai le ga'o pe a tu'u i fafo.
E le gata i lea, o le faagasologa o le vevela-togafitiga e matua faʻaleleia atili ai le mamafa o mea e fai ai lona malosi ma malosi. O lenei fa'ato'aga bamboo ma se faiga fa'ai'uga e mafai ona avea ma se numera e le fa'atapula'aina o laupapa e fa'afeso'ota'i ma e mafai fo'i ona fetaui ma mana'oga o umi eseese.
O lo'o avanoa laupapa fa'alava fa'ato'aga fa'ato'aga fa'ato'aga fa'ato'aga fa'ato'aga fa'ato'aga fa'a 'o'e i luga ole la'asaga eseese: Galu tetele, la'ititi la'ititi, la'ititi la'ititi ma mafolafola. Faatasi ai ma mea faʻapipiʻi, o le faʻapipiʻiina o le nofoa e vave ma faigofie. E mafai ona faʻaaoga lautele lenei faʻaoga o le ofe i le fausiaina, teuteuga i fafo, laufanua, auala laupapa ma isi.

| Code o oloa | Faauma | Laufanua | Fa'ai'u fa'atusa | Umi pito | Lanu | pito pito | Fua(mm) |
| TB-LQOD-1 | E le'i mae'a | Galu | Ioe | R3 | Karamelu | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | E le'i mae'a | Ripple | Ioe | R3 | Karamelu | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | E le'i mae'a | Mafolafola | Ioe | R3 | Karamelu | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | E le'i mae'a | A'oga | Ioe | R3 | Karamelu | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
O isi itu e mafai ona fa'atulagaina.
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
| Mea su'ega: | I'uga | Tulaga |
| Vasega Tete'e Mu: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Fa'aaliga UV: | Vasega 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Malosi: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Malosi: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Susū fua: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Mafiafia o Fua Fua: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Fa'atuputeleina Fua Faatatau ina ua mavae le 1 Itula I le Vai Fa'apuna: | ≤5% | |
| Fa'atelega ole 24 Itula Suavai Fa'asusu: | ≤2% | |
| Su'ega Tulaga Matutua-UV Fa'aaliga: | Fua lanu efuefu 3-4 | ISO 4892-3:2016 Ta'amilosaga 1 & ISO 105-A02:1993/Ko.2:2005 |
| Tete'e maseesee: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| Su'ega tumau: | Vasega1 (malosi tele) | RN 350 :2016 |
| Fa'asa'olotoga o le formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Tete'e ile Indentation: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus o Elasticity: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Malosi o le punou: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Taimi atoa: | 25 Tausaga | |
