ෆෝටෝන එළිමහන් උණ බම්බු තට්ටුව




විස්තර
| ද්රව්ය: | නූල් වියන ලද උණ බම්බු |
| සාමාන්ය ප්රමාණය: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| ඒකාබද්ධ: | දිව සහ වල |
| මතුපිට ප්රතිකාර: | ආලේපනය හෝ එළිමහන් තෙල් |
| වර්ණය: | කැරමල් වර්ණය |
| ධාන්ය: | පැතලි / විශාල රැල්ල / කුඩා රැල්ල / කුඩා වලක් |
| ඝනත්වය: | 1.15-1.18g/cm³ |
| දෘඪතාව: | 8.61N/mm² |
| තෙතමනය අනුපාතය: | 6-15% |
| ප්රසාරණ අනුපාතය හෝ ජල අවශෝෂණය: |
|
| සහතිකය: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| යෙදුම් ක්ෂේත්ර: | උද්යානය, උද්යානය, පිහිනුම් තටාකය, වාණිජ ගොඩනැගිලි සහ ඕනෑම එළිමහන් පරිසරයක් |
| පැකේජය: | පැලට් මත PVC සහිත පෙට්ටි අපනයනය කරන්න |
| අභිරුචිකරණය: | OEM පිළිගන්න හෝ අභිරුචිකරණය කරන්න |
ෆෝටෝන එළිමහන් උණ බම්බු තට්ටුව යනු සම්පීඩිත උණ තන්තු වලින් සාදන ලද කාබනීකෘත, කෝණාකාර නොවන උණ බම්බු පුවරුවකි.
ෆෝටෝන උණ බම්බු තට්ටුව උණුසුම් දුඹුරු පැහැයක් ඇති අතර එය සියලු වර්ගවල මෝස්තර සඳහා සුදුසු වන අතර අලංකාර පෙනුමක් නිර්මාණය කරයි. ෆෝටෝන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්, පිටත තැබූ විට දිලීර වැළැක්වීම සඳහා අංශු වාඩිලාගෙන සිටින කාමරය මෙන් ක්රියා කරයි.
මීට අමතරව, තාප පිරියම් කිරීමේ ක්රියාවලිය ද්රව්යයේ ඝනත්වය එහි ඉතා දැඩි හා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි. අවසන් තරඟ පද්ධතියක් සහිත මෙම උණ බම්බු තට්ටුව සම්බන්ධ කිරීමට අසීමිත පුවරු සංඛ්යාවක් විය හැකි අතර විවිධ දිග අවශ්යතා සපුරාලිය හැකිය.
උණ බම්බු තට්ටු පුවරු විවිධ මතුපිටින් ලබා ගත හැකිය: විශාල රැල්ල, කුඩා රැළි, කුඩා වලක් සහ පැතලි. ගාංචු සමඟ, තට්ටුව ස්ථාපනය කිරීම ඉක්මන් සහ පහසු වේ. මෙම උණ බම්බු තට්ටුව ගොඩනැගිලි, එළිමහන් සැරසිලි, භූ දර්ශනය, ලෑලි පාර සහ යනාදිය සඳහා බහුලව භාවිතා කළ හැකිය.

| නිෂ්පාදන කේතය | අවසන් කරන්න | මතුපිට | අවසානයට ගැලපෙන | දිග දාර | වර්ණය | කෙළවරේ කෙළවර | මානයන්(මි.මී.) |
| TB-LQOD-1 | නිම නොකළ | රැල්ල | ඔව් | R3 | කැරමල් | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | නිම නොකළ | Ripple | ඔව් | R3 | කැරමල් | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | නිම නොකළ | පැතලි | ඔව් | R3 | කැරමල් | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | නිම නොකළ | වලක් | ඔව් | R3 | කැරමල් | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
වෙනත් මානයන් අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.
තාක්ෂණික දත්ත
| පරීක්ෂණ අයිතමය: | ප්රතිඵලය | සම්මතය |
| ගිනි ප්රතිරෝධය පන්තිය: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| UV නිරාවරණය: | 4 ශ්රේණිය | ISO 4892-3:2016 |
| දෘඪතාව: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| ඝනත්වය: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| තෙතමනය අනුපාතය: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| ඉදිමුමේ ඝනකම: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| උතුරන වතුරේ පැය 1 කට පසු ප්රසාරණ අනුපාතය: | ≤5% | |
| පැය 24 පොඟවන ජලයේ ප්රසාරණ අනුපාතය: | ≤2% | |
| සැහැල්ලු වයස්ගත පරීක්ෂණය-UV නිරාවරණය: | අළු පරිමාණය 3-4 | ISO 4892-3:2016 සයිකල් 1 සහ ISO 105-A02:1993/කොරි.2:2005 |
| ස්ලිප් ප්රතිරෝධය: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| කල්පැවැත්ම පරීක්ෂණය: | පන්තිය 1 (ඉතා කල් පවතින) | RN 350 :2016 |
| ෆෝමල්ඩිහයිඩ් මුදා හැරීම: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| ඉන්ඩෙන්ටේෂන් සඳහා ප්රතිරෝධය: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| නැමීමේ ශක්තිය: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| ජීවිත කාලය: | අවුරුදු 25 යි | |
