Amafoto Hanze y'imigano




Ibisobanuro
| Ibikoresho: | Umugano uboshye |
| Ingano isanzwe: | 1860mmx139mmx18 / 20/25/30 / 38mm |
| Twese hamwe: | Ururimi & groove |
| Kuvura hejuru: | Gupfuka cyangwa amavuta yo hanze |
| Ibara: | Ibara rya karamel |
| Ingano: | Flat / nini nini / ntoya / umwobo muto |
| Ubucucike: | 1.15-1.18g / cm³ |
| Gukomera: | 8.61N / mm² |
| Igipimo cy'ubushuhe: | 6-15% |
| Igipimo cyo kwaguka cyangwa kwinjiza amazi: |
|
| Icyemezo: | ISO / SGS / EPH / TUV / FSC |
| Ahantu ho gusaba: | Ubusitani, parike, pisine, inyubako zubucuruzi nibidukikije byo hanze |
| Ipaki: | Kohereza amakarito hamwe na PVC kuri pallet |
| Hindura: | Emera OEM cyangwa uhindure |
Amafoto yo hanze yimigano yimigano ni karubone, ikibaho cyoroshye cyimigano ikozwe mumigano ifunitse.
Amafoto yimigano yimigano afite ibara ryijimye ryijimye, irakwiriye muburyo bwose bwo gushushanya kandi ikora isura nziza. Ukoresheje tekinoroji ya Photons, gukora nkibice byafashe icyumba kugirango wirinde ibihumyo iyo bishyizwe hanze.
Byongeye kandi, uburyo bwo gutunganya ubushyuhe bwongera cyane ubwinshi bwibintu kugirango bikomere cyane kandi bikomeye. Iyi migano igizwe na sisitemu yo kurangiza-irashobora kuba umubare utagira imipaka wibibaho ugomba guhuzwa kandi birashobora no gukenera uburebure butandukanye.
Imbaho zometseho imigano ziraboneka hamwe nubuso butandukanye: Umuhengeri munini, imvururu nto, igikoni gito kandi kiringaniye. Hamwe na feri, gushiraho igorofa birihuta kandi byoroshye. Iyi migano irashobora gukoreshwa cyane mubwubatsi, gushushanya hanze, ahantu nyaburanga, umuhanda wibibaho nibindi.

| Kode y'ibicuruzwa | Kurangiza | Ubuso | Iherezo | Uburebure | Ibara | Impera zanyuma | Ibipimo (mm) |
| TB-LQOD-1 | Byarangiye | Umuhengeri | Yego | R3 | Caramel | 2 mm x45 ° | 1860x139x18 / 20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Byarangiye | Ripple | Yego | R3 | Caramel | 2 mm x45 ° | 1860x139x18 / 20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Byarangiye | Flat | Yego | R3 | Caramel | 2 mm x45 ° | 1860x139x18 / 20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Byarangiye | Groove | Yego | R3 | Caramel | 2 mm x45 ° | 1860x139x18 / 20/25/30/38 |
Ibindi bipimo birashobora gutegurwa.
Amakuru ya tekiniki
| Ingingo y'Ikizamini: | Igisubizo | Bisanzwe |
| Icyiciro cyo Kurwanya Umuriro: | Bfl-s1 | EN 13501-1: 2018 |
| UV Kumurika: | Icyiciro cya 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Gukomera: | 8.61N / mm² | EN 1534-2010 |
| Ubucucike: | 1.15-1.18g / cm³ | GB / T 30364-2013 |
| Igipimo cy'ubushuhe: | 6-15% | GB / T 30364-2013 |
| Umubyimba w'igipimo cyo kubyimba: | ≤2% | GB / T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB / T 30364-2013 |
| Igipimo cyo Kwaguka Nyuma yisaha 1 mumazi abira: | ≤5% | |
| Ikigereranyo cyo Kwagura Amasaha 24 Gutobora Amazi: | ≤2% | |
| Ikizamini Cyoroheje-Ikizamini cya UV: | Igipimo cyijimye 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Cycle 1 & ISO 105-A02: 1993 / Kor.2: 2005 |
| Kurwanya kunyerera: | R10 | CEN / TS16165UmugerekaB-DIN51130 |
| Ikizamini kiramba: | Icyiciro1 (kiramba cyane) | RN 350: 2016 |
| Kurekura Formaldehyde: | 0.001mg / m³ | EN717-1: 2004 |
| Kurwanya Kwerekana: | 9.5kg / mm² | EN1534 |
| Modulus ya Elastique: | 14060 N / mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Imbaraga Zunamye: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Ubuzima bwose: | Imyaka 25 | |
