Pardoseală din bambus în aer liber Photons




Detalii
| Materiale: | Bambus țesut cu șuvițe |
| Dimensiune obisnuita: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Comun: | Limbă și șanț |
| Tratamentul suprafeței: | Acoperire sau ulei pentru exterior |
| Culoare: | Culoare caramel |
| Cereale: | Plat / val mare / val mic / canal mic |
| Densitate: | 1,15-1,18 g/cm³ |
| Duritate: | 8,61 N/mm² |
| Rata de umiditate: | 6-15% |
| Rata de expansiune sau absorbția de apă: |
|
| Certificat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Domenii de aplicare: | Gradina, parc, piscina, cladiri comerciale si orice mediu exterior |
| Pachet: | Cutie de export cu PVC pe palet |
| Personalizați: | Acceptați OEM sau personalizați |
Pardoseala de bambus pentru exterior Photons este o placă de bambus carbonizată, rezistentă la mucegai, realizată din fibre de bambus comprimate.
Pardoseala din bambus Photons are o culoare maro caldă, se potrivește tuturor tipurilor de design și creează un aspect elegant. Folosind tehnologia Photons, funcționând ca camera ocupată de particule pentru a preveni ciuperca atunci când este pusă afară.
În plus, procesul de tratare termică îmbunătățește semnificativ densitatea materialului pentru a-l face foarte dur și puternic. Această pardoseală din bambus cu un sistem de potrivire finală poate fi un număr nelimitat de scânduri de conectat și, de asemenea, poate răspunde nevoilor de diferite lungimi.
Plăcile de pardoseală din bambus sunt disponibile cu diferite suprafețe: val mare, ondulație mică, canelură mică și plană. Cu elementele de fixare, instalarea platformei este rapidă și ușoară. Această pardoseală din bambus poate fi utilizată pe scară largă în construcții, decorațiuni exterioare, peisaj, drum de scânduri și așa mai departe.

| Cod produs | Termina | Suprafaţă | Se potrivește final | Margini de lungime | Culoare | Marginile de capăt | Dimensiuni (mm) |
| TB-LQOD-1 | Neterminat | Val | Da | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Neterminat | Clipoci | Da | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Neterminat | Plat | Da | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Neterminat | Canelură | Da | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Alte dimensiuni pot fi personalizate.
Date tehnice
| Element de testare: | Rezultat | Standard |
| Clasa de rezistenta la foc: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Expunerea la UV: | Clasa 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Duritate: | 8,61 N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densitate: | 1,15-1,18 g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Rata de umiditate: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Grosimea ratei de umflare: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0,2% | GB/T 30364-2013 |
| Rata de expansiune după 1 oră în apă clocotită: | ≤5% | |
| Rata de expansiune de 24 de ore de înmuiere cu apă: | ≤2% | |
| Test de îmbătrânire la lumină - expunere la UV: | Scara de gri 3-4 | ISO 4892-3:2016 Ciclul 1 și ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Rezistenta la alunecare: | R10 | CEN/TS16165AnexaB-DIN51130 |
| Test de durabilitate: | Clasa 1 (foarte rezistent) | RN 350:2016 |
| Eliberarea de formaldehidă: | 0,001 mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Rezistenta la indentare: | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Modulul de elasticitate: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Rezistența la încovoiere: | 148,7 Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Durata de viață: | 25 de ani | |
