Plac exterior din bambus




| Materiale: | Plac de perete din bambus țesut cu șuvițe |
| Dimensiune obisnuita: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Tratamentul suprafeței: | Acoperire sau ulei pentru exterior |
| Culoare: | Culoare caramel |
| Cereale: | Plat |
| Densitate: | 1,2 g/cm³ |
| Duritate: | 8,61 N/mm² |
| Rata de umiditate: | 6-15% |
| Rata de expansiune sau absorbția de apă: |
|
| Certificat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Domenii de aplicare: | Decorarea clădirilor și orice mediu exterior |
| Pachet: | Cutie de export cu PVC pe palet |
| Personalizați: | Acceptați OEM sau personalizați |
Placa de perete din bambus fotoni este o placă de bambus de înaltă densitate, rezistentă la mucegai, realizată din fibre de bambus comprimate, folosind tehnologia cuantică ușoară, funcționând ca camera ocupată de particule pentru a preveni ciuperca atunci când este pusă afară.
Are o durabilitate ridicată, anti-termite, caracteristici de înaltă densitate, făcându-l potrivit pentru o gamă largă de aplicații în aer liber. In plus, in comparatie cu produsele din lemn, acest material are performante superioare poate atinge clasa de rezistenta la foc b1 (en 13823 si en iso 11925-2).
Placa de perete din bambus este disponibilă în forme obișnuite: un profil shiplap și o formă de scândură, oem orice nuanță pentru tine. Ca orice specie de lemn, atunci când este expusă la condițiile exterioare, placarea se va estompa în timp, creând un aspect foarte natural.

| Cod produs | Termina | Suprafaţă | Se potrivește final | Margini de lungime | Culoare | Marginile de capăt | Dimensiuni (mm) |
| TB-LQWP-1 | Neterminat | Cu canelura laterala | Da | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Neterminat | Fara canelura laterala | Da | R3 | Caramel | 2 mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Alte dimensiuni pot fi personalizate.
Date tehnice
| Element de testare | Rezultat | Standard |
| Clasa de rezistenta la foc | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Expunerea la UV | Clasa 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Duritate | 106,8 N/mm2 | |
| Densitate | 1,2 g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Rata de umiditate | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Determinarea rezistenței | 8,61 N/mm² | EN 1534-2010 |
| Test de îmbătrânire la lumină - expunere la UV | Scara de gri 3-4 | ISO 4892-3:2016 Ciclul 1 și ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Rezistența la încovoiere statică | 74,4 N/mm² | DIN EN 408 |
| Eliberarea de formaldehidă | 0,1 mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Rezistenta la indentare | 9,5 kg/mm² | EN1534 |
| Modulul de elasticitate | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Durata de viață | 25 de ani | |
Aplicație




