Revestimento de parede externa de bambu




| Materiais: | Revestimento de parede de bambu trançado |
| Tamanho normal: | L1860/2000/2250mmxL103mmxT8/12mm |
| Tratamento de superfície: | Revestimento ou óleo externo |
| Cor: | Cor caramelo |
| Grão: | Plano |
| Densidade: | 1,2g/cm³ |
| Dureza: | 8,61N/mm² |
| Taxa de umidade: | 6-15% |
| Taxa de expansão ou absorção de água: |
|
| Certificado: | ISO/GV/EPH/TUV/FSC |
| Áreas de aplicação: | Decoração de edifícios e qualquer ambiente exterior |
| Pacote: | Caixa de exportação com PVC em palete |
| Personalizar: | Aceite OEM ou personalize |
O revestimento de parede de bambu Photons é uma placa de bambu de alta densidade à prova de mofo, feita de fibras de bambu comprimidas, usando tecnologia quântica leve, funcionando como uma sala ocupada por partículas para evitar o fungo quando colocado do lado de fora.
Possui características de alta durabilidade, anti-cupins e alta densidade, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações externas. Além disso, em comparação com produtos de madeira, este material tem desempenhos superiores podendo atingir a classe de resistência ao fogo b1 (en 13823 e en iso 11925-2).
O revestimento da parede de bambu está disponível em formatos regulares: perfil shiplap e formato de prancha, em qualquer tonalidade para você. Como qualquer espécie de madeira, quando exposto ao ar livre, o revestimento desbotará com o tempo, criando uma aparência muito natural.

| Código do produto | Terminar | Superfície | Correspondência final | Bordas de comprimento | Cor | Bordas finais | Dimensões (mm) |
| TB-LQWP-1 | Inacabado | Com ranhura lateral | Sim | R3 | Caramelo | 2mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Inacabado | Sem ranhura lateral | Sim | R3 | Caramelo | 2mm x45° | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Outras dimensões podem ser personalizadas.
Dados Técnicos
| Item de teste | Resultado | Padrão |
| Classe de resistência ao fogo | bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Exposição UV | 4ª série | ISO 4892-3:2016 |
| Dureza | 106,8N/mm2 | |
| Densidade | 1,2g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Taxa de umidade | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Determinação de resistência | 8,61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Teste de envelhecimento à luz - exposição UV | Escala de cinza 3-4 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 e ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 |
| Resistência à flexão estática | 74,4N/mm² | DIN EN 408 |
| Liberação de formaldeído | 0,1mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Resistência ao recuo | 9,5kg/mm² | EN1534 |
| Módulo de Elasticidade | 19100 N/mm² | DIN EN 408 |
| Vida | 25 anos | |
Aplicativo




