01
madeira compensada flexível da curvatura da madeira compensada de Paulownia de 3mm 5mm 9mm para a mobília
| Nome do produto | Contraplacado Flexível Flexível |
| Tamanho | 1220*2440mm ou outro tamanho conforme solicitação do cliente |
| Grossura | 2-25 mm |
| Rosto e costas | Okoume, Bintangor, Pinho, Cedro Lápis, PLB, Choupo Branqueado, Madeira Dura, Bétula, etc. |
| Essencial | Choupo, Combi., Madeira, Articulação de Dedo, ect. |
| Nota | BB/BB,BB/CC |
| Lixar | Lixar, não lixar |
| Tipo de cola | E0,E1,E2,MR e WBP |
| Aplicativo | Construção, Embalagem, Móveis e Decoração |
| Quantidade mínima | Recipiente de 1*20 pés |
| Nome | Contraplacado flexível barato de 18 mm para venda |
| Tamanho | 1220mm*2440mm |
| Grossura | 2,0 mm --- 40 mm mm |
| Tolerância de Espessura | ±0,2 mm a ±0,5 mm |
| Essencial | núcleo de choupo e núcleo de madeira, combinado ou conforme acordado. |
| Rosto/Costas | Cinza natural, Sapeli, Carvalho Vermelho, Carvalho Branco, Teca, Faia a Vapor, Okoume |
| Cola | E0, E1, E2, Senhor |
| Nota | AAA, AA, A ou conforme acordado. |
| Umidade | Será de 9% a 14% no momento do envio. |
| Uso | Decoração, mobiliário, construção. |
| Pacote | Embalagem interna: saco plástico de 0,20 mm. |
| Embalagem externa: os paletes são cobertos com madeira compensada ou papelão e depois com aço para maior resistência. | |
| Prazo de entrega | 15 dias após recebimento do depósito ou L/C original. |
| Meu pedido | 1X20FCL ou 23 metros cúbicos |
| Condições de pagamento | L/C à vista, T/T30% como depósito, D/P. |
| Capacidade de fornecimento | 6.000 metros cúbicos/mês ou 8.000 unidades/dia. |
| Mercado principal | Indonésia, Malásia, Índia, Tailândia, Médio Oriente, Europa, África, América etc. |
| Nome do produto | Dobrar madeira compensada |
| Grossura | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Rosto/costas | Choupo/Pinheiro Radiata/Bétula/Bintangor/okoume/meranti vermelho/Cedro de lápis/Paulownia e outras madeiras nobres |
| Materiais principais | Choupo/Pinho/Eucalipto/Bétula/Paulownia/Madeira dura/Combinar |
| Dimensão | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm,1250x2500mm,1220x2500mm,1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm de tamanho do revestimento da porta | |
| União | MR/Melamina/WBP Fenólico (Exterior) EO/E1/E2 (Interior) |
| Nota | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Para compensado de bétula) |
| Umidade | 7-12%(depende da espessura) |
| Uso | Geralmente usado para móveis, armários, construção e embalagem |
Vantagens




