Panja Bamboo Wall Cladding




| Zida: | Zovala zanga za nsungwi zoluka |
| Kukula kokhazikika: | L1860/2000/2250mmxW103mmxT8/12mm |
| Chithandizo chapamtunda: | Kupaka kapena mafuta akunja |
| Mtundu: | Mtundu wa Caramel |
| Mbewu: | Lathyathyathya |
| Kachulukidwe: | 1.2g/cm³ |
| Kulimba: | 8.61N/mm² |
| Chinyezi: | 6-15% |
| Kukula kapena kuyamwa madzi: |
|
| Chiphaso: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Malo ofunsira: | Kukongoletsa kwa nyumba ndi malo aliwonse akunja |
| Phukusi: | Tumizani katoni ndi PVC pa mphasa |
| Sinthani Mwamakonda Anu: | Landirani OEM kapena makonda |
Ma photons bamboo wall cladding ndi kachulukidwe kwambiri, matabwa ansungwi omwe amaoneka ngati mildew, opangidwa kuchokera ku ulusi wansungwi woponderezedwa, pogwiritsa ntchito ukadaulo wopepuka, umagwira ntchito ngati chipinda chokhazikika kuti chiteteze mafangasi akatulutsidwa panja.
Ili ndi kulimba kwambiri, anti-termite, mawonekedwe apamwamba kwambiri, ndikupangitsa kuti ikhale yoyenera ntchito zosiyanasiyana zakunja. Kuphatikiza apo, poyerekeza ndi zinthu zamatabwa, zinthuzi zili ndi machitidwe apamwamba atha kukwaniritsa gulu lolimbana ndi moto b1 (en 13823 ndi en iso 11925-2).
Zotchingira khoma la nsungwi zimapezeka mokhazikika: Mbiri ya shiplap ndi mawonekedwe a thabwa, oem mthunzi uliwonse kwa inu. Mofanana ndi mtengo uliwonse wamatabwa, ukakhala ndi mawonekedwe akunja, zophimba zidzazimiririka pakapita nthawi ndikupanga mawonekedwe achilengedwe.

| Kodi katundu | Malizitsani | Pamwamba | Mapeto ofananira | Utali m'mbali | Mtundu | M'mphepete | Makulidwe(mm) |
| TB-LQWP-1 | Zosamaliza | Ndi side groove | Inde | R3 | Caramel | 2 mm x45 | 1860/2000/2250x103x8/12 |
| TB-LQWP-2 | Zosamaliza | Popanda mbali groove | Inde | R3 | Caramel | 2 mm x45 | 1860/2000/2250x103x8/12 |
Miyeso ina ikhoza kusinthidwa mwamakonda.
Deta yaukadaulo
| Yesani chinthu | Zotsatira | Standard |
| Kalasi Yolimbana ndi Moto | Bfl-s1 | EN 13501-1: 2018 |
| Kuwonekera kwa UV | Gulu 4 | ISO 4892-3: 2016 |
| Kuuma | 106.8N/mm2 | |
| Kuchulukana | 1.2g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Mlingo wa Chinyezi | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Kutsimikiza kukana | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Kuwunika Kukalamba Kwambiri-Kuwonekera kwa UV | Gray scale 3-4 | ISO 4892-3: 2016 Mzere 1 & ISO 105-A02: 1993/Akor.2 :2005 |
| Static Bending Mphamvu | 74.4N/mm² | Mtengo wa EN408 |
| Kutulutsidwa kwa Formaldehyde | 0.1mg/m2h | GB/T 17657-2013 |
| Kukaniza ku Indentation | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulus of Elasticity | 19100 N/mm² | Mtengo wa EN408 |
| Moyo wonse | Zaka 25 | |
Kugwiritsa ntchito




