01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flexible Plywood Bend Plywood Ya mipando
| Dzina lazogulitsa | Flexible Bending Plywood |
| Kukula | 1220 * 2440mm kapena kukula kwina malinga ndi pempho la kasitomala |
| Makulidwe | 2-25 mm |
| Nkhope ndi Kumbuyo | Okoume, Bintangor, Pine, Pensulo Cedar, PLB, Bleached Poplar, Hardwood, Birch, etc. |
| Kwambiri | Poplar, Combi., Hardwood, Finger Joint, ect. |
| Gulu | BB/BB,BB/CC |
| Mchenga | Mchenga, Wosapanga mchenga |
| Mtundu wa Glue | E0, E1, E2, MR ndi WBP |
| Kugwiritsa ntchito | Zomanga, Kupaka, Mipando ndi Kukongoletsa |
| Mtengo wa MOQ | 1 * 20ft chidebe |
| Dzina | 18mm Bendy Plywood Yotsika mtengo Yogulitsa |
| Kukula | 1220mm * 2440mm |
| Makulidwe | 2.0mm---40mmmmm |
| Makulidwe Kulekerera | ± 0.2mm mpaka ± 0.5mm |
| Kwambiri | poplar core & hardwood core, combi kapena monga momwe anavomerezera. |
| Nkhope/Kumbuyo | Natural phulusa, Sapeli, Red Oak, White Oak, Teak, nthunzi Beech, Okoume |
| Guluu | E0, E1, E2, MR |
| Gulu | AAA, AA, A kapena monga momwe anavomerezera. |
| Chinyezi | Kukhala 9% -14% panthawi yotumiza. |
| Kugwiritsa ntchito | Kukongoletsa, mipando, zomangamanga. |
| Phukusi | Kulongedza kwapakati: 0.20mm thumba la pulasitiki. |
| Kulongedza kwakunja: mapallet amakutidwa ndi plywood kapena katoni ndiyeno chitsulo champhamvu. | |
| Nthawi yoperekera | 15 masiku chiphaso chiphaso kapena choyambirira L/C. |
| Dongosolo Langa | 1X20FCL kapena 23 kiyubiki mita |
| Malipiro | L/C poona, T/T30% monga gawo, D/P. |
| Kukhoza kupereka | 6000 kiyubiki mita/mwezi kapena 8000pcs/tsiku. |
| Msika waukulu | Indonesia, Malaysia, India, Thailand, Middle East, Europe, Africa, America etc. |
| Dzina lazogulitsa | Plywood yopindika |
| Makulidwe | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Nkhope/kumbuyo | Poplar/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia and other hardwood |
| Zida Zazikulu | Poplar/Pine/Eucalyptus/Birch/Paulownia/Hardwood/Combine |
| Dimension | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm kukula kwa khungu khungu | |
| Kugwirizana | MR/Melamine/WBP Phenolic(Kunja) EO/E1/E2(Mkati) |
| Gulu | B/BB,BB/CC,CC/DD,D/E(Kwa birch plywood) |
| Chinyezi | 7-12% (malingana ndi makulidwe) |
| Kugwiritsa ntchito | Nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito ngati mipando, makabati, kumanga ndi kulongedza |
Ubwino wake




