01
Travu ta 'l-injam I għall-bini tad-dar
Speċifikazzjonijiet
| Oġġett | Flanġ LVL I JOIST Beam | |||
| Materjal tal-ħanek | Injam tal-fuljetta laminat, solidu tal-prinjoli | |||
| Materjal tal-Web | 11mm/12mm OSB | |||
| Protezzjoni tar-ras | Mingħajr protezzjoni tar-ras | |||
| Għoli | 240mm 300mm, 350mm 390mm +/-0.5mm, bħala talba. | |||
| Kontenut ta' Umdità | inqas minn 14% fil-ħin tal-kunsinna | |||
| Protezzjoni tal-wiċċ | Ir-raġġ lest huwa waterproofed bl-użu ta 'kulur ibbażat fuq l-ilma | |||
| Kulur | Isfar, blu, aħmar jew bħala talba tal-klijent | |||
| Daqs tal-ħanek | 63X40/45mm | |||
| Daqs tal-Web | 11mm/12mm ħxuna | |||
| Piż | Madwar 5kg/Meter | |||
| Tulijiet standard | 300-360-420-450-460-480-540-600-660-720-840-900-1000-1200 (CM) | |||
| Speċifikazzjoni Mekkanika | Modulu ta 'elastiċità : E 10,800 N/mm2 | |||
| Modulu ta 'shear: G 630 N/mm2 | ||||
| Ippakkjar | 3800-4200m għal kull kontenitur ta '40ft. | |||
| Tagħbija | 2000M għal kull 20GP 4300M għal kull 40HQ | |||
| Kapaċità | OĠĠETT | Kapaċità tax-xogħol | U talba | Test SGS |
| reżistenza massima tal-liwi | 6KN. M | 10.9KN. M | 16.2KN. M | |
| reżistenza massima għat-tqattigħ | 12KN | 23.9KN | 30.8KN | |
| reżistenza massima tal-ġarr | 23KN | 47.8KN | 53.2KN | |
| Applikazzjoni | Sistema ta 'formwork ta' livell, Sistema ta 'formwork vertikali, Sistema ta' formwork aġġustabbli, Sistema ta 'formwork Curve, Formwork irregolari, eċċ. | |||






Vantaġġi
I-Joist hija parti importanti mis-sistema internazzjonali tal-formwork tal-bini komuni. Għandu l-karatteristiċi ta 'piż ħafif, qawwa għolja, straightness tajba, mhux faċli għad-deformazzjoni, reżistenza għall-ilma u aċidu u alkali fuq il-wiċċ. Jista 'jintuża s-sena kollha u għandu spejjeż baxxi ta' amortizzazzjoni. Jista 'jintuża ma' prodotti tas-sistema tal-mudelli professjonali domestiċi u barranin.
Jista 'jintuża b'mod wiesa' f'sistema ta 'formwork orizzontali, sistema ta' strutturi vertikali (moffa tal-ħajt, moffa ta 'kolonna, moffa ta' tixbit idrawliku, eċċ.), Sistema ta 'formwork b'ark varjabbli u strutturi eterosesswali u sistema ta' strutturi oħra.
Template tal-ħajt dritta tar-raġġ tal-injam għat-tagħbija u l-ħatt tal-mudell, assemblaġġ konvenjenti, f'ċerta firxa u grad jista 'jiġi mmuntat f'varjetà ta' daqsijiet ta 'mudelli, applikazzjoni flessibbli. L-ebusija tal-pjanċa tal-moffa, it-tul u l-għoli huma konvenjenti ħafna, il-massimu ta 'mudell jista' jitferra 'aktar minn 10 metri. Minħabba l-kwalità tad-dawl tal-materjal tal-mudell, il-mudell kollu huwa ħafna eħfef mill-mudell tal-azzar meta mmuntat.
Il-prodott tas-sistema partijiet grad għoli ta 'standardizzazzjoni, użu mill-ġdid tajjeb, jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-protezzjoni ambjentali.
