Photons Outdoor Bambu Decking




Dettalji
| Materjali: | Strand bambu minsuġ |
| Daqs regolari: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| Konġunt: | Ilsien u kanal |
| Trattament tal-wiċċ: | Kisi jew żejt ta 'barra |
| Kulur: | Kulur tal-karamel |
| Qamħ: | Ċatt / mewġa kbira / mewġa żgħira / kanal żgħir |
| Densità: | 1.15-1.18g/cm³ |
| Ebusija: | 8.61N/mm² |
| Rata ta' umdità: | 6-15% |
| Rata ta' espansjoni jew assorbiment ta' ilma: |
|
| Ċertifikat: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| Oqsma ta' applikazzjoni: | Ġnien, park, pixxina, bini kummerċjali u kwalunkwe ambjent ta 'barra |
| Pakkett: | Kartuna ta 'esportazzjoni bil-PVC fuq pallet |
| Ippersonalizza: | Aċċetta l-OEM jew tippersonalizza |
Il-gverta ta 'vapur tal-bambu ta' barra Photons hija bord tal-bambu karbonizzat, li ma jgħaddix mill-moffa magħmul minn fibri tal-bambu kkompressati.
Photons bambu gverta ta 'vapur għandu kulur kannella sħun, huwa suits għat-tipi kollha ta' disinn u joħloq dehra eleganti. Bl-użu tat-teknoloġija Photons, taħdem bħall-kamra okkupata tal-partiċelli biex tevita l-fungus meta titqiegħed barra.
Barra minn hekk, il-proċess tat-trattament bis-sħana jtejjeb b'mod sinifikanti d-densità tal-materjal biex jagħmel tiegħu iebes ħafna u qawwi. Dan il-gverta ta 'vapur tal-bambu b'sistema ta' taqbila aħħarija tista 'tkun numru illimitat ta' bordijiet li għandhom jiġu konnessi u wkoll tista 'tissodisfa l-ħtiġijiet ta' tulijiet varji.
Il-bordijiet tal-gverta ta 'vapur tal-bambu huma disponibbli b'uċuħ differenti: Mewġa kbira, tmewwiġ żgħir, kanal żgħir u ċatt. Bil-qfieli, l-installazzjoni tal-gverta hija malajr u faċli. Dan il-gverta ta 'vapur tal-bambu jista' jintuża b'mod wiesa 'fil-bini, dekorazzjoni ta' barra, pajsaġġ, triq tal-plank u l-bqija.

| Kodiċi tal-Prodott | Temm | Wiċċ | Fl-aħħar imqabbla | Truf tat-tul | Kulur | Truf tat-tarf | Dimensjonijiet (mm) |
| TB-LQOD-1 | Mhux mitmum | Mewġa | Iva | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | Mhux mitmuma | Ripple | Iva | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | Mhux mitmum | Ċatt | Iva | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | Mhux mitmuma | Groove | Iva | R3 | Karamel | 2 mm x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
Dimensjonijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati.
Data Teknika
| Oġġett tat-test: | Riżultat | Standard |
| Klassi tar-Reżistenza għan-Nar: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| Espożizzjoni UV: | Grad 4 | ISO 4892-3:2016 |
| Ebusija: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| Densità: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T 30364-2013 |
| Rata ta' Umdità: | 6-15% | GB/T 30364-2013 |
| Ħxuna tar-Rata ta' Nefħa: | ≤2% | GB/T 30364-2013 |
| | ≤0.2% | GB/T 30364-2013 |
| Rata ta' Espansjoni Wara Siegħa F'Ilma jagħli: | ≤5% | |
| Rata ta 'Espansjoni ta' 24 Siegħa Ilma Tixrib: | ≤2% | |
| Test ta' Tixjiħ ħafif-Espożizzjoni UV: | Skala griża 3-4 | ISO 4892-3:2016 Ċiklu 1 & ISO 105-A02:1993/Kor.2 :2005 |
| Reżistenza kontra ż-żlieq: | R10 | CEN/TS16165AnnessB-DIN51130 |
| Test tad-durabilità: | Klassi 1 (durabbli ħafna) | RN 350 :2016 |
| Rilaxx tal-Formaldehyde: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| Reżistenza għall-indentazzjoni: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| Modulu ta 'Elastiċità: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| Qawwa tal-liwi: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| Ħajja: | 25 Sena | |
