01
3mm 5mm 9mm Paulownia Flessibbli Plywood Liwja Plywood Għall-għamara
| Isem tal-Prodott | Plywood tal-liwi flessibbli |
| Daqs | 1220 * 2440mm jew daqs ieħor skont it-talba tal-klijent |
| Ħxuna | 2-25mm |
| Wiċċ u Dahar | Okoume, Bintangor, Arżnu, Lapes Ċedru, PLB, Luq ibbliċjat, Injam iebes, Betula, eċċ. |
| Qalba | Luq, Combi., Injam iebes, Finger Joint, eċċ. |
| Grad | BB/BB,BB/CC |
| Xkatlar | Xkatlar, Mhux xkatlar |
| Tip ta 'Kolla | E0, E1, E2, MR u WBP |
| Applikazzjoni | Kostruzzjoni, Ippakkjar, Għamara u Dekorazzjoni |
| MOQ | Kontenitur 1 * 20ft |
| Isem | 18mm Cheap Bendy Plywood Għall-Bejgħ |
| Daqs | 1220mm * 2440mm |
| Ħxuna | 2.0mm---40mmmm |
| Tolleranza tal-ħxuna | ±0.2mm sa ±0.5mm |
| Qalba | qalba tal-luq u qalba tal-injam iebes, combi jew kif miftiehem. |
| Wiċċ/Dahar | Irmied tan-natura, Sapeli, Ballut Aħmar, Ballut abjad, Teak, Fagu tal-fwar, Okoume |
| Kolla | E0, E1, E2, MR |
| Grad | AAA, AA, A jew kif miftiehem. |
| Umdità | Li jkun 9% -14% fil-ħin tal-ġarr. |
| Użu | Dekorazzjoni, għamara, kostruzzjoni. |
| Pakkett | Ippakkjar inter: borża tal-plastik ta '0.20mm. |
| Ippakkjar ta 'barra: il-pallets huma koperti b'plywood jew kartuna u mbagħad azzar għas-saħħa. | |
| Ħin tal-kunsinna | 15-il jum mal-wasla tad-depożitu jew L/C oriġinali. |
| L-Ordni Tiegħi | 1X20FCL jew 23 metru kubu |
| Termini tal-ħlas | L/C fil-vista, T/T30% bħala depożitu, D/P. |
| Kapaċità ta' provvista | 6000 metru kubu / xahar jew 8000pcs / jum. |
| Suq ewlieni | Indoneżja, Malasja, Indja, Tajlandja, Lvant Nofsani, Ewropa, Afrika, Amerika eċċ. |
| Isem tal-Prodott | Plywood liwi |
| Ħxuna | 3mm/5mm/9mm/12mm |
| Wiċċ/dahar | Luq/Radiata Pine/Birch/Bintangor/okoume/red meranti/Pencil ceder/Paulownia u injam iebes ieħor |
| Materjali tal-qalba | Luq/Arżnu/Ewkaliptu/Betula/Pawlownia/Injam iebes/Għaqqad |
| Dimensjoni | 3x6',3x7',3x8',4x7',4x8',4x9',4x10'. |
| 1220x2440mm, 1250x2500mm, 1220x2500mm, 1220x3050mm | |
| 710/810/910x2135mm tad-daqs tal-ġilda tal-bieb | |
| Twaħħil | MR/Melamina/WBP Fenoliku(Estern) EO/E1/E2(Intern) |
| Grad | B/BB, BB/CC, CC/DD, D/E (Għal plajwudd tal-betula) |
| Umdità | 7-12% (jiddependi fuq il-ħxuna) |
| Użu | Normalment jintuża għall-għamara, kabinetti, kostruzzjoni u ippakkjar |
Vantaġġi




