फोटॉन्स आउटडोअर बांबू डेकिंग




तपशील
| साहित्य: | स्ट्रँड विणलेला बांबू |
| नियमित आकार: | 1860mmx139mmx18/20/25/30/38mm |
| संयुक्त: | जीभ आणि खोबणी |
| पृष्ठभाग उपचार: | कोटिंग किंवा बाहेरील तेल |
| रंग: | कारमेल रंग |
| धान्य: | सपाट / मोठी लाट / लहान लाट / लहान खोबणी |
| घनता: | 1.15-1.18g/cm³ |
| कडकपणा: | 8.61N/mm² |
| ओलावा दर: | ६-१५% |
| विस्तार दर किंवा पाणी शोषण: |
|
| प्रमाणपत्र: | ISO/SGS/EPH/TUV/FSC |
| अर्ज क्षेत्र: | बाग, उद्यान, जलतरण तलाव, व्यावसायिक इमारती आणि कोणतेही बाह्य वातावरण |
| पॅकेज: | पॅलेटवर पीव्हीसीसह कार्टन निर्यात करा |
| सानुकूलित करा: | OEM स्वीकारा किंवा सानुकूलित करा |
फोटॉन्स आउटडोअर बांबू डेकिंग हे कार्बनयुक्त, बुरशी-प्रूफ बांबू बोर्ड आहे जे संकुचित बांबू तंतूपासून बनवले जाते.
फोटॉन्स बांबू डेकिंगमध्ये उबदार तपकिरी रंग असतो, तो सर्व प्रकारच्या डिझाइनसाठी उपयुक्त आहे आणि एक मोहक देखावा तयार करतो. फोटॉन तंत्रज्ञानाचा वापर करून, बाहेर ठेवल्यावर बुरशीला प्रतिबंध करण्यासाठी कणांनी व्यापलेल्या खोलीप्रमाणे काम करणे.
याव्यतिरिक्त, उष्णता-उपचार प्रक्रियेमुळे सामग्रीची घनता खूप कठोर आणि मजबूत बनते. एंड-मॅच सिस्टमसह बांबूची ही सजावट अमर्यादित संख्येने जोडली जाऊ शकते आणि विविध लांबीच्या गरजा देखील पूर्ण करू शकते.
बांबूच्या डेकिंग बोर्ड वेगवेगळ्या पृष्ठभागांसह उपलब्ध आहेत: मोठी लहर, लहान तरंग, लहान खोबणी आणि सपाट. फास्टनर्ससह, डेक स्थापित करणे जलद आणि सोपे आहे. या बांबूच्या डेकिंगचा वापर मोठ्या प्रमाणावर इमारत, बाहेरील सजावट, लँडस्केप, प्लँक रोड इत्यादींमध्ये केला जाऊ शकतो.

| उत्पादन कोड | समाप्त करा | पृष्ठभाग | शेवटी जुळले | लांबीच्या कडा | रंग | शेवटच्या कडा | परिमाणे(मिमी) |
| TB-LQOD-1 | अपूर्ण | तरंग | होय | R3 | कारमेल | 2 मिमी x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-2 | अपूर्ण | तरंग | होय | R3 | कारमेल | 2 मिमी x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-3 | अपूर्ण | सपाट | होय | R3 | कारमेल | 2 मिमी x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
| TB-LQOD-4 | अपूर्ण | चर | होय | R3 | कारमेल | 2 मिमी x45° | 1860x139x18/20/25/30/38 |
इतर परिमाणे सानुकूलित केले जाऊ शकतात.
तांत्रिक डेटा
| चाचणी आयटम: | परिणाम | मानक |
| अग्निरोधक वर्ग: | Bfl-s1 | EN 13501-1:2018 |
| यूव्ही एक्सपोजर: | ग्रेड 4 | ISO 4892-3:2016 |
| कडकपणा: | 8.61N/mm² | EN 1534-2010 |
| घनता: | 1.15-1.18g/cm³ | GB/T ३०३६४-२०१३ |
| ओलावा दर: | ६-१५% | GB/T ३०३६४-२०१३ |
| सूज दर जाडी: | ≤2% | GB/T ३०३६४-२०१३ |
| | ≤0.2% | GB/T ३०३६४-२०१३ |
| उकळत्या पाण्यात 1 तासानंतर विस्तार दर: | ≤5% | |
| 24 तास भिजवण्याच्या पाण्याचा विस्तार दर: | ≤2% | |
| लाइट एजिंग टेस्ट-यूव्ही एक्सपोजर: | ग्रे स्केल 3-4 | ISO 4892-3:2016 सायकल 1 आणि ISO 105-A02:1993/Cor.2 :2005 |
| स्लिप प्रतिकार: | R10 | CEN/TS16165AnnexB-DIN51130 |
| टिकाऊपणा चाचणी: | वर्ग 1 (खूप टिकाऊ) | RN 350 :2016 |
| फॉर्मल्डिहाइड रिलीझ: | 0.001mg/m³ | EN717-1:2004 |
| इंडेंटेशनचा प्रतिकार: | 9.5kg/mm² | EN1534 |
| लवचिकता मॉड्यूलस: | 14060 N/mm² | (EN ISO 178-2019) |
| वाकण्याची ताकद: | 148.7Mpa | (EN ISO 178-2019) |
| आजीवन: | 25 वर्षे | |
